Beld en Boer winnen rapidavond
30-04-2000
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
De stand na 5 rondes rapidschaak is (met dank aan wedstrijdleider Cor Roet):
Naam | Score | WP | SB | PS | Clubrating | TPR | W-We |
{"type":"pgn","content":"1. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"12.25 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"0.85 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"12.25 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"1.05 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"3. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"0.4 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"4. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"0.25 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"1.8 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"1.2 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"10. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"15. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"3.75 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"0.75 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"0.7 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"17. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"18. ","props":[]}
De persoonlijke uitslagen van het rapidtoernooien zijn als volgt:
Ronde 1 | |||
Henk v.d. Eng | - | Jesper de Boer | 0 - 1 |
Frank Tijdeman | - | Pim Hoff | 0 - 1 |
Dirk Swart | - | Dennis v.d. Beld | 0 - 1 |
Ben v.d. Bergh | - | René Hennipman | 0 - 1 |
Gerard Smit | - | Laura Boszhard | 0 - 1 |
Cor Roet | - | Ap de Jonge | 1 - 0 |
David Gelok | - | Ron Swart | 0 - 1 |
Mels v.d. Water | - | Machiel Moes | 1 - 0 |
Ries van Raaphorst | - | Frans Rappange | 0 - 1 |
Ronde 2 | |||
Jesper de Boer | - | Ron Swart | 1 - 0 |
Dennis v.d. Beld | - | Mels v.d. Water | 1 - 0 |
Laura Boszhard | - | Frans Rappange | 0 - 1 |
Pim Hoff | - | Cor Roet | 0 - 1 |
René Hennipman | - | Frank Tijdeman | 0 - 1 |
Ap de Jonge | - | Ben v.d. Bergh | 0 - 1 |
David Gelok | - | Henk v.d. Eng | 1 - 0 |
Machiel Moes | - | Dirk Swart | 0 - 1 |
Ries van Raaphorst | - | Gerard Smit | 0 - 1 |
Ronde 3 | |||
Cor Roet | - | Jesper de Boer | 0 - 1 |
Frans Rappange | - | Dennis v.d. Beld | 0 - 1 |
Frank Tijdeman | - | Gerard Smit | 1 - 0 |
Ben v.d. Bergh | - | Pim Hoff | 1 - 0 |
Dirk Swart | - | Laura Boszhard | 0 - 1 |
Ron Swart | - | René Hennipman | 0 - 1 |
Mels v.d. Water | - | David Gelok | 1 - 0 |
Henk v.d. Eng | - | Machiel Moes | 1 - 0 |
Ap de Jonge | - | Ries van Raaphorst | 1 - 0 |
Ronde 4 | |||
Jesper de Boer | - | Dennis v.d. Beld | ½ - ½ |
Laura Boszhard | - | Frank Tijdeman | 0 - 1 |
Frans Rappange | - | Ben v.d. Bergh | 0 - 1 |
René Hennipman | - | Cor Roet | 0 - 1 |
Ron Swart | - | Mels v.d. Water | 0 - 1 |
Gerard Smit | - | Henk v.d. Eng | 0 - 1 |
Pim Hoff | - | Ap de Jonge | 0 - 1 |
David Gelok | - | Dirk Swart | 1 - 0 |
Machiel Moes | - | Ries van Raaphorst | 0 - 1 |
Ronde 5 | - | ||
Frank Tijdeman | - | Jesper de Boer | 0 - 1 |
Dennis v.d. Beld | - | Ben v.d. Bergh | 1 - 0 |
Cor Roet | - | Mels v.d. Water | 1 - 0 |
Laura Boszhard | - | David Gelok | 1 - 0 |
Ap de Jonge | - | Frans Rappange | 1 - 0 |
Henk v.d. Eng | - | René Hennipman | 0 - 1 |
Dirk Swart | - | Ron Swart | 1 - 0 |
Ries van Raaphorst | - | Pim Hoff | ½ - ½ |
Gerard Smit | - | Machiel Moes | 1 - 0 |
En tenslotte de stand na 2 zomercompetitie rondes:
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Score 1 | Score 2 | Totaal score |
Jesper de Boer | 1½ | 4½ | 75 | 90 | 165 |
Frank Tijdeman | 2 | 3 | 100 | 60 | 160 |
Mels v.d. Water | 2 | 3 | 100 | 60 | 160 |
Frans Rappange | 2 | 2 | 100 | 40 | 140 |
David Gelok | 1½ | 2 | 75 | 40 | 115 |
Dennis v.d. Beld | 0½ | 4½ | 25 | 90 | 115 |
Gerard v.d. Bergh | 2 | 100 | 100 | ||
Martin Oudejans | 2 | 100 | 100 | ||
Ron Swart | 1½ | 1 | 75 | 20 | 95 |
Ap de Jonge | 0½ | 3 | 25 | 60 | 85 |
Cor Roet | 0 | 4 | 0 | 80 | 80 |
Ben v.d. Bergh | 0 | 3 | 0 | 60 | 60 |
Laura Boszhard | 0 | 3 | 0 | 60 | 60 |
René Hennipman | 0 | 3 | 0 | 60 | 60 |
Ries van Raaphorst | 0½ | 1½ | 25 | 30 | 55 |
André Breedveld | 1 | 50 | 50 | ||
Cor van Dongen | 1 | 50 | 50 | ||
Dirk Swart | 2 | 40 | 40 | ||
Gerard Smit | 2 | 40 | 40 | ||
Henk v.d. Eng | 2 | 40 | 40 | ||
Pim Hoff | 1½ | 30 | 30 | ||
Jan Weststrate | 0 | 0 | 0 | ||
Machiel Moes | 0 | 0 | 0 |
Jesper de Boer