Voor de tweede keer op rij waren Manuel Bosboom en Aran Köhler te sterk voor de rest. In zeven ronden scoorden zij even als vorig jaar 12½ punt. Alleen Pieter Hopman en Yong Hoon de Rover kwamen in de buurt. Het onderlinge duel eindigde in een gelijkspel, maar Pieter en Yong Hoon lieten twee keer een halfje liggen.
Op plaats drie eindigde een ander Purmerends koppel namelijk Lucas van Mil en Ronald Verdonk.
De ratingprijs tot 1750 gingen naar: Holger Bonte en Sjoerd Kelder en naar Yorick ten Hagen met vader Remco ten Hagen. Tot 1950 wonnen Pieter Roggeveen en Daan in t Veld.
Speciale aandacht ging tijdens de prijsuitreiking uit naar Laura Boszhard die voor de 5e keer de algemene organisatie op zich nam. Zij deed dit voor het laatst, maar ongetwijfeld is er volgend jaar weer een kroegloperstoernooi in Zaandam.
Eindstand na 7 ronden:
Plaats | Geplaatst | Koppels | Score | WP |
1 | 1 | Bosboom,M-Köhler,A |
Pairing of round 1 of Kroegloperstoernooi 2003
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 1
1 Bosboom,M-Köhler,A ( 0 ) - Driessen,J-Havelaar,( 0 ) 1- 29 2.0-0.0
2 Roggeveen,P-it Veld,( 0 ) - Hopman,P-d Rover,Y ( 0 ) 30- 2 0.0-2.0
3 Doggers,P-Zult,D ( 0 ) - Galekop,W-Min,J ( 0 ) 3- 31 2.0-0.0
4 Schol,A-Schol,J ( 0 ) - van Mil,L-Verdonk,R ( 0 ) 32- 4 0.0-2.0
5 Hennipman,R-v Schaar( 0 ) - Slagboom,A-Pluymert,( 0 ) 5- 33 2.0-0.0
6 v Dam,J-Slikker,D ( 0 ) - Vink,M-Vink,N ( 0 ) 34- 6 1.0-1.0
7 v Zutphen,J-Ruygrok,( 0 ) - Rot,J-Rot,P ( 0 ) 7- 35 2.0-0.0
8 v Straten,P-Nieuwenh( 0 ) - Pijpers,P-v Zandwijk( 0 ) 36- 8 0.0-2.0
9 Alders,P-Nicolai,E ( 0 ) - d Groot,M-v Duykeren( 0 ) 9- 37 1.0-1.0
10 Kingma,S-Takken,C ( 0 ) - d Leur,B-Keessen,A ( 0 ) 38- 10 0.0-2.0
11 Muhren,B-v Run,J ( 0 ) - Hoff,P-vd Eng,H ( 0 ) 11- 39 2.0-0.0
12 Bonte,H-Kelder,S ( 0 ) - Duijn,R-Bakker,R ( 0 ) 40- 12 0.0-2.0
13 d Weerd,W-Wismeijer,( 0 ) - Rappange,F-Gelok,D ( 0 ) 13- 41 2.0-0.0
14 Konijn,P-Nicolai,I ( 0 ) - Scholtens,E-Go,B ( 0 ) 42- 14 0.0-2.0
15 Janssen,E-vd Meer,R ( 0 ) - Loose,A-Loose,E ( 0 ) 15- 43 2.0-0.0
16 d Feber,M-Jostmeijer( 0 ) - Breedveld,E-Breedvel( 0 ) 44- 16 0.5-1.5
17 vd Brekel,H-Ritzema,( 0 ) - d Ron,A-Rutte,E ( 0 ) 17- 45 1.0-1.0
18 Zelovic,V-Karhof,T ( 0 ) - Geertsma,P-Nagel,J ( 0 ) 46- 18 0.0-2.0
19 Groot,S-de Saegher,E( 0 ) - ten Hagen,Y-ten Hage( 0 ) 19- 47 2.0-0.0
20 d Jonge,A-vd Meule,P( 0 ) - Eikelboom,B-vd Leij,( 0 ) 48- 20 0.0-2.0
21 Galjé,H-Post,M ( 0 ) - Brugman,D-Hettema,J ( 0 ) 21- 49 2.0-0.0
22 Michel,J-Smit,G ( 0 ) - Schipper,P-Ory,J ( 0 ) 50- 22 0.0-2.0
23 Albrecht,A-Veneman,H( 0 ) - Moes,M-Moes,J ( 0 ) 23- 51 2.0-0.0
24 Schoots,R-v Raaphors( 0 ) - Peeters,J-Pennings,J( 0 ) 52- 24 0.0-2.0
25 Bermon,H-Buys,J ( 0 ) - Boszhard,D-Spelt,R ( 0 ) 25- 53 2.0-0.0
26 Kalf,P-Kelch,F ( 0 ) - Klop,R-Slagboom,T ( 0 ) 54- 26 0.0-2.0
27 vd Zanden,C-Nagel,Y ( 0 ) - Nuyts,C-Kuilboer,S ( 0 ) 27- 55 2.0-0.0
28 Schut,C-vd Berg,M ( 0 ) - Vogelensang,S-Holwij( 0 ) 56- 28 0.0-2.0
Pairing of round 2 of Kroegloperstoernooi 2003
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 2
1 Vogelensang,S-Holwij( 2 ) - Bosboom,M-Köhler,A ( 2 ) 28- 1 0.0-2.0
2 Scholtens,E-Go,B ( 2 ) - vd Zanden,C-Nagel,Y ( 2 ) 14- 27 2.0-0.0
3 Eikelboom,B-vd Leij,( 2 ) - Klop,R-Slagboom,T ( 2 ) 20- 26 0.0-2.0
4 Peeters,J-Pennings,J( 2 ) - Galjé,H-Post,M ( 2 ) 24- 21 1.0-1.0
5 Schipper,P-Ory,J ( 2 ) - Albrecht,A-Veneman,H( 2 ) 22- 23 1.0-1.0
6 Hopman,P-d Rover,Y ( 2 ) - Bermon,H-Buys,J ( 2 ) 2- 25 2.0-0.0
7 Groot,S-de Saegher,E( 2 ) - Doggers,P-Zult,D ( 2 ) 19- 3 0.5-1.5
8 van Mil,L-Verdonk,R ( 2 ) - vd Brekel,H-Ritzema,( 1 ) 4- 17 1.5-0.5
9 Geertsma,P-Nagel,J ( 2 ) - Hennipman,R-v Schaar( 2 ) 18- 5 1.0-1.0
10 Vink,M-Vink,N ( 1 ) - Janssen,E-vd Meer,R ( 2 ) 6- 15 1.0-1.0
11 Breedveld,E-Breedvel( 1½) - v Zutphen,J-Ruygrok,( 2 ) 16- 7 0.0-2.0
12 Pijpers,P-v Zandwijk( 2 ) - d Weerd,W-Wismeijer,( 2 ) 8- 13 1.0-1.0
13 Duijn,R-Bakker,R ( 2 ) - Alders,P-Nicolai,E ( 1 ) 12- 9 0.0-2.0
14 d Leur,B-Keessen,A ( 2 ) - Muhren,B-v Run,J ( 2 ) 10- 11 0.5-1.5
15 Boszhard,D-Spelt,R ( 0 ) - Roggeveen,P-it Veld,( 0 ) 53- 30 1.0-1.0
16 Galekop,W-Min,J ( 0 ) - ten Hagen,Y-ten Hage( 0 ) 31- 47 1.0-1.0
17 d Ron,A-Rutte,E ( 1 ) - Schol,A-Schol,J ( 0 ) 45- 32 1.0-1.0
18 Slagboom,A-Pluymert,( 0 ) - Zelovic,V-Karhof,T ( 0 ) 33- 46 2.0-0.0
19 Loose,A-Loose,E ( 0 ) - v Dam,J-Slikker,D ( 1 ) 43- 34 0.5-1.5
20 Rot,J-Rot,P ( 0 ) - d Feber,M-Jostmeijer( 0½) 35- 44 0.0-2.0
21 Rappange,F-Gelok,D ( 0 ) - v Straten,P-Nieuwenh( 0 ) 41- 36 2.0-0.0
22 d Groot,M-v Duykeren( 1 ) - Bonte,H-Kelder,S ( 0 ) 37- 40 0.0-2.0
23 Hoff,P-vd Eng,H ( 0 ) - Kingma,S-Takken,C ( 0 ) 39- 38 1.5-0.5
24 Driessen,J-Havelaar,( 0 ) - Schut,C-vd Berg,M ( 0 ) 29- 56 2.0-0.0
25 Nuyts,C-Kuilboer,S ( 0 ) - Konijn,P-Nicolai,I ( 0 ) 55- 42 1.0-1.0
26 Kalf,P-Kelch,F ( 0 ) - d Jonge,A-vd Meule,P( 0 ) 54- 48 0.0-2.0
27 Brugman,D-Hettema,J ( 0 ) - Schoots,R-v Raaphors( 0 ) 49- 52 1.0-1.0
28 Moes,M-Moes,J ( 0 ) - Michel,J-Smit,G ( 0 ) 51- 50 0.0-2.0
Pairing of round 3 of Kroegloperstoernooi 2003
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 3
1 Bosboom,M-Köhler,A ( 4 ) - Scholtens,E-Go,B ( 4 ) 1- 14 2.0-0.0
2 Doggers,P-Zult,D ( 3½) - Hopman,P-d Rover,Y ( 4 ) 3- 2 0.5-1.5
3 Muhren,B-v Run,J ( 3½) - van Mil,L-Verdonk,R ( 3½) 11- 4 1.0-1.0
4 Hennipman,R-v Schaar( 3 ) - Duijn,R-Bakker,R ( 2 ) 5- 12 1.5-0.5
5 v Zutphen,J-Ruygrok,( 4 ) - d Leur,B-Keessen,A ( 2½) 7- 10 2.0-0.0
6 Janssen,E-vd Meer,R ( 3 ) - Pijpers,P-v Zandwijk( 3 ) 15- 8 0.0-2.0
7 d Weerd,W-Wismeijer,( 3 ) - Peeters,J-Pennings,J( 3 ) 13- 24 2.0-0.0
8 Klop,R-Slagboom,T ( 4 ) - Geertsma,P-Nagel,J ( 3 ) 26- 18 0.0-2.0
9 Albrecht,A-Veneman,H( 3 ) - Eikelboom,B-vd Leij,( 2 ) 23- 20 2.0-0.0
10 Galjé,H-Post,M ( 3 ) - Schipper,P-Ory,J ( 3 ) 21- 22 1.0-1.0
11 Bermon,H-Buys,J ( 2 ) - Breedveld,E-Breedvel( 1½) 25- 16 0.5-1.5
12 vd Zanden,C-Nagel,Y ( 2 ) - Groot,S-de Saegher,E( 2½) 27- 19 0.5-1.5
13 Alders,P-Nicolai,E ( 3 ) - d Ron,A-Rutte,E ( 2 ) 9- 45 2.0-0.0
14 vd Brekel,H-Ritzema,( 1½) - d Groot,M-v Duykeren( 1 ) 17- 37 2.0-0.0
15 v Dam,J-Slikker,D ( 2½) - Vogelensang,S-Holwij( 2 ) 34- 28 0.0-2.0
16 Roggeveen,P-it Veld,( 1 ) - Driessen,J-Havelaar,( 2 ) 30- 29 1.5-0.5
17 d Feber,M-Jostmeijer( 2½) - Vink,M-Vink,N ( 2 ) 44- 6 0.0-2.0
18 Konijn,P-Nicolai,I ( 1 ) - Galekop,W-Min,J ( 1 ) 42- 31 0.0-2.0
19 Schol,A-Schol,J ( 1 ) - Kalf,P-Kelch,F ( 0 ) 32- 54 2.0-0.0
20 d Jonge,A-vd Meule,P( 2 ) - Slagboom,A-Pluymert,( 2 ) 48- 33 0.5-1.5
21 Michel,J-Smit,G ( 2 ) - Rot,J-Rot,P ( 0 ) 50- 35 0.0-2.0
22 v Straten,P-Nieuwenh( 0 ) - Brugman,D-Hettema,J ( 1 ) 36- 49 1.0-1.0
23 Kingma,S-Takken,C ( 0½) - Rappange,F-Gelok,D ( 2 ) 38- 41 1.0-1.0
24 Zelovic,V-Karhof,T ( 0 ) - Hoff,P-vd Eng,H ( 1½) 46- 39 1.0-1.0
25 Bonte,H-Kelder,S ( 2 ) - Moes,M-Moes,J ( 0 ) 40- 51 1.5-0.5
26 Schoots,R-v Raaphors( 1 ) - Loose,A-Loose,E ( 0½) 52- 43 0.0-2.0
27 ten Hagen,Y-ten Hage( 1 ) - Nuyts,C-Kuilboer,S ( 1 ) 47- 55 2.0-0.0
28 Schut,C-vd Berg,M ( 0 ) - Boszhard,D-Spelt,R ( 1 ) 56- 53 0.0-2.0
Pairing of round 4 of Kroegloperstoernooi 2003
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 4
1 Klop,R-Slagboom,T ( 4 ) - Bosboom,M-Köhler,A ( 6 ) 26- 1 0.0-2.0
2 Hopman,P-d Rover,Y ( 5½) - Alders,P-Nicolai,E ( 5 ) 2- 9 1.5-0.5
3 Scholtens,E-Go,B ( 4 ) - v Zutphen,J-Ruygrok,( 6 ) 14- 7 1.0-1.0
4 van Mil,L-Verdonk,R ( 4½) - Doggers,P-Zult,D ( 4 ) 4- 3 1.0-1.0
5 Peeters,J-Pennings,J( 3 ) - Muhren,B-v Run,J ( 4½) 24- 11 1.0-1.0
6 Pijpers,P-v Zandwijk( 5 ) - Hennipman,R-v Schaar( 4½) 8- 5 0.0-2.0
7 Vink,M-Vink,N ( 4 ) - Albrecht,A-Veneman,H( 5 ) 6- 23 2.0-0.0
8 Schipper,P-Ory,J ( 4 ) - Janssen,E-vd Meer,R ( 3 ) 22- 15 0.0-2.0
9 Geertsma,P-Nagel,J ( 5 ) - Galjé,H-Post,M ( 4 ) 18- 21 0.5-1.5
10 Bonte,H-Kelder,S ( 3½) - d Weerd,W-Wismeijer,( 5 ) 40- 13 0.5-1.5
11 d Leur,B-Keessen,A ( 2½) - v Dam,J-Slikker,D ( 2½) 10- 34 2.0-0.0
12 Slagboom,A-Pluymert,( 3½) - Groot,S-de Saegher,E( 4 ) 33- 19 0.0-2.0
13 Duijn,R-Bakker,R ( 2½) - Schol,A-Schol,J ( 3 ) 12- 32 2.0-0.0
14 Eikelboom,B-vd Leij,( 2 ) - vd Brekel,H-Ritzema,( 3½) 20- 17 1.0-1.0
15 Rappange,F-Gelok,D ( 3 ) - Bermon,H-Buys,J ( 2½) 41- 25 0.5-1.5
16 Vogelensang,S-Holwij( 4 ) - vd Zanden,C-Nagel,Y ( 2½) 28- 27 1.5-0.5
17 Breedveld,E-Breedvel( 3 ) - Michel,J-Smit,G ( 2 ) 16- 50 2.0-0.0
18 Hoff,P-vd Eng,H ( 2½) - d Feber,M-Jostmeijer( 2½) 39- 44 2.0-0.0
19 ten Hagen,Y-ten Hage( 3 ) - Schut,C-vd Berg,M ( 0 ) 47- 56 2.0-0.0
20 Boszhard,D-Spelt,R ( 3 ) - d Jonge,A-vd Meule,P( 2½) 53- 48 1.0-1.0
21 Galekop,W-Min,J ( 3 ) - Roggeveen,P-it Veld,( 2½) 31- 30 0.0-2.0
22 Loose,A-Loose,E ( 2½) - Konijn,P-Nicolai,I ( 1 ) 43- 42 2.0-0.0
23 d Ron,A-Rutte,E ( 2 ) - Brugman,D-Hettema,J ( 2 ) 45- 49 1.5-0.5
24 Rot,J-Rot,P ( 2 ) - v Straten,P-Nieuwenh( 1 ) 35- 36 0.0-2.0
25 d Groot,M-v Duykeren( 1 ) - Schoots,R-v Raaphors( 1 ) 37- 52 2.0-0.0
26 Nuyts,C-Kuilboer,S ( 1 ) - Kingma,S-Takken,C ( 1½) 55- 38 1.0-1.0
27 Driessen,J-Havelaar,( 2½) - Zelovic,V-Karhof,T ( 1 ) 29- 46 2.0-0.0
28 Moes,M-Moes,J ( 0½) - Kalf,P-Kelch,F ( 0 ) 51- 54 2.0-0.0
Pairing of round 5 of Kroegloperstoernooi 2003
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 5
1 Bosboom,M-Köhler,A ( 8 ) - v Zutphen,J-Ruygrok,( 7 ) 1- 7 1.5-0.5
2 d Weerd,W-Wismeijer,( 6½) - Hopman,P-d Rover,Y ( 7 ) 13- 2 0.0-2.0
3 Vink,M-Vink,N ( 6 ) - Pijpers,P-v Zandwijk( 5 ) 6- 8 0.0-2.0
4 Alders,P-Nicolai,E ( 5½) - Geertsma,P-Nagel,J ( 5½) 9- 18 2.0-0.0
5 Hennipman,R-v Schaar( 6½) - van Mil,L-Verdonk,R ( 5½) 5- 4 0.0-2.0
6 Muhren,B-v Run,J ( 5½) - ten Hagen,Y-ten Hage( 5 ) 11- 47 1.0-1.0
7 Doggers,P-Zult,D ( 5 ) - Vogelensang,S-Holwij( 5½) 3- 28 1.5-0.5
8 Albrecht,A-Veneman,H( 5 ) - Scholtens,E-Go,B ( 5 ) 23- 14 1.5-0.5
9 Galjé,H-Post,M ( 5½) - Breedveld,E-Breedvel( 5 ) 21- 16 1.0-1.0
10 Groot,S-de Saegher,E( 6 ) - Schipper,P-Ory,J ( 4 ) 19- 22 2.0-0.0
11 vd Brekel,H-Ritzema,( 4½) - Slagboom,A-Pluymert,( 3½) 17- 33 2.0-0.0
12 Galekop,W-Min,J ( 3 ) - d Leur,B-Keessen,A ( 4½) 31- 10 0.0-2.0
13 Driessen,J-Havelaar,( 4½) - Duijn,R-Bakker,R ( 4½) 29- 12 1.0-1.0
14 Janssen,E-vd Meer,R ( 5 ) - Boszhard,D-Spelt,R ( 4 ) 15- 53 2.0-0.0
15 Peeters,J-Pennings,J( 4 ) - Klop,R-Slagboom,T ( 4 ) 24- 26 1.0-1.0
16 Bermon,H-Buys,J ( 4 ) - Bonte,H-Kelder,S ( 4 ) 25- 40 1.0-1.0
17 vd Zanden,C-Nagel,Y ( 3 ) - Kingma,S-Takken,C ( 2½) 27- 38 1.0-1.0
18 Schol,A-Schol,J ( 3 ) - Hoff,P-vd Eng,H ( 4½) 32- 39 0.5-1.5
19 d Jonge,A-vd Meule,P( 3½) - Rappange,F-Gelok,D ( 3½) 48- 41 1.0-1.0
20 d Feber,M-Jostmeijer( 2½) - Loose,A-Loose,E ( 4½) 44- 43 0.0-2.0
21 Roggeveen,P-it Veld,( 4½) - Rot,J-Rot,P ( 2 ) 30- 35 1.0-1.0
22 Brugman,D-Hettema,J ( 2½) - Eikelboom,B-vd Leij,( 3 ) 49- 20 0.0-2.0
23 v Dam,J-Slikker,D ( 2½) - d Ron,A-Rutte,E ( 3½) 34- 45 1.5-0.5
24 Konijn,P-Nicolai,I ( 1 ) - d Groot,M-v Duykeren( 3 ) 42- 37 1.0-1.0
25 v Straten,P-Nieuwenh( 3 ) - Michel,J-Smit,G ( 2 ) 36- 50 1.0-1.0
26 Schoots,R-v Raaphors( 1 ) - Moes,M-Moes,J ( 2½) 52- 51 1.0-1.0
27 Zelovic,V-Karhof,T ( 1 ) - Nuyts,C-Kuilboer,S ( 2 ) 46- 55 2.0-0.0
28 Kalf,P-Kelch,F ( 0 ) - Schut,C-vd Berg,M ( 0 ) 54- 56 1.0-1.0
Pairing of round 6 of Kroegloperstoernooi 2003
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 6
1 Hopman,P-d Rover,Y ( 9 ) - Bosboom,M-Köhler,A ( 9½) 2- 1 1.0-1.0
2 v Zutphen,J-Ruygrok,( 7½) - Muhren,B-v Run,J ( 6½) 7- 11 1.0-1.0
3 d Weerd,W-Wismeijer,( 6½) - Hennipman,R-v Schaar( 6½) 13- 5 1.0-1.0
4 Groot,S-de Saegher,E( 8 ) - Vink,M-Vink,N ( 6 ) 19- 6 0.0-2.0
5 Galjé,H-Post,M ( 6½) - Janssen,E-vd Meer,R ( 7 ) 21- 15 0.0-2.0
6 Geertsma,P-Nagel,J ( 5½) - Doggers,P-Zult,D ( 6½) 18- 3 0.0-2.0
7 van Mil,L-Verdonk,R ( 7½) - Alders,P-Nicolai,E ( 7½) 4- 9 2.0-0.0
8 Pijpers,P-v Zandwijk( 7 ) - Vogelensang,S-Holwij( 6 ) 8- 28 2.0-0.0
9 d Leur,B-Keessen,A ( 6½) - Albrecht,A-Veneman,H( 6½) 10- 23 2.0-0.0
10 Duijn,R-Bakker,R ( 5½) - Breedveld,E-Breedvel( 6 ) 12- 16 2.0-0.0
11 Scholtens,E-Go,B ( 5½) - vd Brekel,H-Ritzema,( 6½) 14- 17 1.0-1.0
12 Loose,A-Loose,E ( 6½) - Roggeveen,P-it Veld,( 5½) 43- 30 0.0-2.0
13 Hoff,P-vd Eng,H ( 6 ) - Driessen,J-Havelaar,( 5½) 39- 29 0.0-2.0
14 Eikelboom,B-vd Leij,( 5 ) - Bermon,H-Buys,J ( 5 ) 20- 25 1.0-1.0
15 ten Hagen,Y-ten Hage( 6 ) - Peeters,J-Pennings,J( 5 ) 47- 24 1.0-1.0
16 Klop,R-Slagboom,T ( 5 ) - Bonte,H-Kelder,S ( 5 ) 26- 40 1.5-0.5
17 Schipper,P-Ory,J ( 4 ) - v Straten,P-Nieuwenh( 4 ) 22- 36 1.0-1.0
18 d Ron,A-Rutte,E ( 4 ) - d Jonge,A-vd Meule,P( 4½) 45- 48 0.5-1.5
19 Rappange,F-Gelok,D ( 4½) - d Groot,M-v Duykeren( 4 ) 41- 37 0.5-1.5
20 Boszhard,D-Spelt,R ( 4 ) - vd Zanden,C-Nagel,Y ( 4 ) 53- 27 0.0-2.0
21 Slagboom,A-Pluymert,( 3½) - Schol,A-Schol,J ( 3½) 33- 32 0.0-2.0
22 Kingma,S-Takken,C ( 3½) - Galekop,W-Min,J ( 3 ) 38- 31 0.5-1.5
23 Moes,M-Moes,J ( 3½) - d Feber,M-Jostmeijer( 2½) 51- 44 1.0-1.0
24 Rot,J-Rot,P ( 3 ) - v Dam,J-Slikker,D ( 4 ) 35- 34 0.0-2.0
25 Michel,J-Smit,G ( 3 ) - Zelovic,V-Karhof,T ( 3 ) 50- 46 0.5-1.5
26 Nuyts,C-Kuilboer,S ( 2 ) - Brugman,D-Hettema,J ( 2½) 55- 49 0.0-2.0
27 Kalf,P-Kelch,F ( 1 ) - Schoots,R-v Raaphors( 2 ) 54- 52 0.0-2.0
28 Schut,C-vd Berg,M ( 1 ) - Konijn,P-Nicolai,I ( 2 ) 56- 42 1.0-1.0
Pairing of round 7 of Kroegloperstoernooi 2003
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 7
1 Bosboom,M-Köhler,A (10½) - Groot,S-de Saegher,E( 8 ) 1- 19 2.0-0.0
2 Pijpers,P-v Zandwijk( 9 ) - Hopman,P-d Rover,Y (10 ) 8- 2 0.0-2.0
3 Alders,P-Nicolai,E ( 7½) - v Zutphen,J-Ruygrok,( 8½) 9- 7 0.0-2.0
4 Janssen,E-vd Meer,R ( 9 ) - van Mil,L-Verdonk,R ( 9½) 15- 4 0.5-1.5
5 Doggers,P-Zult,D ( 8½) - vd Brekel,H-Ritzema,( 7½) 3- 17 0.0-2.0
6 Hennipman,R-v Schaar( 7½) - d Leur,B-Keessen,A ( 8½) 5- 10 1.5-0.5
7 Muhren,B-v Run,J ( 7½) - Galjé,H-Post,M ( 6½) 11- 21 2.0-0.0
8 Albrecht,A-Veneman,H( 6½) - d Weerd,W-Wismeijer,( 7½) 23- 13 0.0-2.0
9 Breedveld,E-Breedvel( 6 ) - Loose,A-Loose,E ( 6½) 16- 43 2.0-0.0
10 Roggeveen,P-it Veld,( 7½) - Hoff,P-vd Eng,H ( 6 ) 30- 39 2.0-0.0
11 Vink,M-Vink,N ( 8 ) - ten Hagen,Y-ten Hage( 7 ) 6- 47 2.0-0.0
12 Peeters,J-Pennings,J( 6 ) - Duijn,R-Bakker,R ( 7½) 24- 12 0.0-2.0
13 Driessen,J-Havelaar,( 7½) - Scholtens,E-Go,B ( 6½) 29- 14 0.0-2.0
14 Vogelensang,S-Holwij( 6 ) - Eikelboom,B-vd Leij,( 6 ) 28- 20 1.0-1.0
15 Bonte,H-Kelder,S ( 5½) - Geertsma,P-Nagel,J ( 5½) 40- 18 1.5-0.5
16 vd Zanden,C-Nagel,Y ( 6 ) - Klop,R-Slagboom,T ( 6½) 27- 26 1.5-0.5
17 Bermon,H-Buys,J ( 6 ) - d Jonge,A-vd Meule,P( 6 ) 25- 48 2.0-0.0
18 v Dam,J-Slikker,D ( 6 ) - Rappange,F-Gelok,D ( 5 ) 34- 41 1.0-1.0
19 d Groot,M-v Duykeren( 5½) - Schipper,P-Ory,J ( 5 ) 37- 22 1.0-1.0
20 v Straten,P-Nieuwenh( 5 ) - d Ron,A-Rutte,E ( 4½) 36- 45 1.0-1.0
21 Schol,A-Schol,J ( 5½) - Kingma,S-Takken,C ( 4 ) 32- 38 1.0-1.0
22 Moes,M-Moes,J ( 4½) - Slagboom,A-Pluymert,( 3½) 51- 33 0.5-1.5
23 Galekop,W-Min,J ( 4½) - Michel,J-Smit,G ( 3½) 31- 50 1.5-0.5
24 Zelovic,V-Karhof,T ( 4½) - Rot,J-Rot,P ( 3 ) 46- 35 1.0-1.0
25 Konijn,P-Nicolai,I ( 3 ) - Boszhard,D-Spelt,R ( 4 ) 42- 53 1.0-1.0
26 Brugman,D-Hettema,J ( 4½) - d Feber,M-Jostmeijer( 3½) 49- 44 0.0-2.0
27 Nuyts,C-Kuilboer,S ( 2 ) - Kalf,P-Kelch,F ( 1 ) 55- 54 1.0-1.0
28 Schoots,R-v Raaphors( 4 ) - Schut,C-vd Berg,M ( 2 ) 52- 56 1.0-1.0
Toernooiwinnaars Aran Köhler en Manuel Bosboom2e Plaats voor Pieter Hopman en Yong Hoon de Rover3e Plaats voor Ronald Verdonk en Lucas van MilRatingprijs 1750: Holger Bonte en Sjoerd KelderRatingprijs 1750: Yorick en Remco ten HagenRatingprijs 1950: Pieter Roggeveen en Daan in 't veldSpeech van secretaris Cor van DongenAanmoedigingsprijs voor de heren Kelch en KalfPresentatie van Martin Oudejans met op de achtergrond Edward ScholtensYong Hoon de Rover tegen Peter DoggersWarner de Weerd en Frans RappangeTim Havelaar en Toon KarhoffRudy Spelt en Daniëllo BoszhardRolf Schoots tegen Joris MoesRobby's broodjes caféRies van Raaphorst tegen dhr. LooseRené HennipmanRemco v.d. MeerPim HoffPaleis op de damMeezing caféMail CompanyMachiel Moes tegen Ries van RaaphorstLaura Boszhard en financieel man Huib MiddelhovenDhr. Kalf tegen mevr. vd BergIndeler Jan WeststrateJan Michel en André BreedveldInge in tapas bar RakkasDe indelers aan het werkHenk v.d. EngHans Galjé in de voorbereidingGerben van Duijkeren en Frans rappangeNico en Mark VinkErik Breedveld, André Breedveld, Hans Galjé met maat PostErik JanssenErik Breedveld en Gerard SmitDhr Driessen tegen Vojo ZelovicDavid GelokDaan Zult en Pieter HopmanTapas bar RakkasCarmen Breedveld tegen dhr. KelchCafé de AftrapAp de Jonge