Cor en André eindigen gelijk 31-05-2003
naam punten gespeeld + ½ - externe Groep
André Breedveld 739 22 15 5 2 0 A
Cor van Dongen 738 20 12 4 4 8 A
Jesper de Boer 690 14 7 7 0 7 A
René Hennipman 686 21 12 1 8 7 A
Cor Roet 646 17 9 2 6 0 A
Harry Weerheym 638 18 10 2 6 2 A
Hans Galjé 634 12 5 4 3 7 A
Edward Scholtens 608 16 6 5 5 4 A
Albert Toby 607 4 3 0 1 9 A
Remco v.d. Meer 604 12 5 2 5 10 A
Dirk-Willem Swart 595 26 6 10 10 5 A
Huib Middelhoven 595 14 5 2 7 8 A
Mels v.d. Water 589 14 6 6 2 5 B
Ben v.d. Bergh 583 6 3 1 2 11 A
Eric Bark 582 2 1 1 0 8 A
Marc Holla 576 13 7 3 3 0 A
Dennis Rosegg 574 2 1 0 1 8 A
Frank Tijdeman 569 11 5 3 3 4 A
Martin Oudejans 569 18 7 4 7 5 B
Mirko Lukacs 563 21 6 8 7 4 B
Laura Boszhard 562 3 2 1 0 8 A
Henk v.d. Eng 560 18 5 4 9 9 B
Jan Weststrate 559 11 3 3 5 8 A
Pim Hoff 557 18 6 5 7 5 B
Erik Janssen 555 1 0 0 1 7 A
Erik Breedveld 552 17 5 5 7 0 A
Gerard Smit 531 27 9 5 13 3 B
Gerard v.d. Bergh 525 12 6 1 5 2 B
Tim Havelaar 521 9 4 1 4 0 A
Henk Arends 521 27 7 8 12 4 B
Arton de Boer 515 11 4 1 6 8 B
Ap de Jonge 513 27 6 8 13 3 B
Frans Rappange 498 4 2 2 0 3 B
David Gelok 496 13 5 1 7 4 B
Jaron Rosegg 492 2 1 1 0 4 B
Sjaak Veth 484 26 5 8 13 4 B
Machiel Moes 472 9 4 1 4 2 B
Erwin van Oeffel 428 2 1 0 1 1 B
Ries van Raaphorst 419 9 2 1 6 0 B
Adrie Punt 403 4 2 0 2 1 C
Rolf Schoots 389 1 0 0 1 2 C
Steve Mwase 361 1 1 0 0 0 C
Carmen Breedveld 307 15 1 0 14 0 C

Jesper de Boer