Cor Roet wint varia competitie
29-06-2002
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
De laatste ronde, 5 minuten p.p.p.p., won mijn persoontje redelijk overtuigend. Tegen Frank had ik geen kans. René verloor op snelheid in een onduidelijke stelling. Laura gaf een mooie stelling uit handen. Maar de overige 8 potjes heb ik best goed gespeeld en allemaal gewonnen. Zoals in de partij tegen Cor Roet. Ik had met wit ongeveer de volgende stelling:
8 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
1 | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h |
Cor speelde Dxe4, waarna het na Lh6 uit is.
Cor van Dongen en Dennis Rosegg speelden hun eerste barage partij. Dennis stond beter maar de partij eindigde in remise.
Eindstand ronde 8 Varia competitie (5 min. p.p.p.p., 11 rondes):
{"type":"pgn","content":"1. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"10.0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"2. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"9.0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"3. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"8.0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"4. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"7.0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"7.0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"7.0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"7. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5.5 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5.5 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5.5 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"10. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5.0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5.0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5.0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"13. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"4.5 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"4.5 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"4.5 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"16. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"3.5 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"17. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"2.5 ","props":[]}
Eindstand Varia-competitie 2001-2002
Alleen de beste 5 resultaten tellen mee.
Nr. | Naam | punten | score | totaal | ||||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||
1 | Cor Roet | 4½ | 8 | 2 | 6 | 2 | 56 | 73 | 100 | 86 | 40 | 355 | ||||||||
2 | Huib Middelhoven | 2½ | 5½ | 3 | 10 | 1 | 3½ | 63 | 69 | 60 | 91 | 50 | 50 | 332 | ||||||
3 | Cor van Dongen | 4½ | 2 | 5 | 90 | 100 | 100 | 290 | ||||||||||||
4 | Mirko Lukacs | 3 | 2½ | 3 | 6 | 0 | 3 | 2½ | 75 | 31 | 60 | 55 | 0 | 43 | 50 | 282 | ||||
5 | René Hennipman | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 25 | 63 | 40 | 55 | 50 | 60 | 267 | ||||||
6 | Dirk Willem Swart | 4 | 5 | 1 | 4½ | 1½ | 50 | 45 | 50 | 64 | 30 | 240 | ||||||||
7 | Mels v/d Water | 2 | 3 | 2 | 1 | 50 | 60 | 100 | 20 | 230 | ||||||||||
8 | Martin Oudejans | 3½ | 1½ | 4½ | 88 | 75 | 64 | 227 | ||||||||||||
9 | Marc Holla | 3½ | 2 | 5 | 44 | 100 | 71 | 215 | ||||||||||||
10 | Ben v/d Bergh | 5½ | 7 | 0 | 4 | 69 | 64 | 0 | 80 | 212 | ||||||||||
11 | Henk Arends | 1 | 2 | 3 | 2½ | 9 | 100 | 43 | 50 | 202 | ||||||||||
12 | Ap de Jonge | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 3 | 31 | 30 | 18 | 57 | 60 | 197 | ||||||||
13 | Tim Havelaar | 2 | 4½ | 4 | 50 | 56 | 80 | 186 | ||||||||||||
14 | Gerard Smit | 3½ | ½ | 4½ | ½ | 3 | 44 | 10 | 41 | 25 | 60 | 180 | ||||||||
15 | Edward Scholtens | 4 | 6 | 80 | 86 | 166 | ||||||||||||||
16 | Frank Tijdeman | 7 | 2 | 64 | 100 | 164 | ||||||||||||||
17 | David Gelok | 1 | 2½ | 3½ | 0 | 2½ | 0 | 25 | 31 | 70 | 0 | 36 | 0 | 162 | ||||||
18 | Henk v/d Eng | 3 | 2 | 1 | 75 | 25 | 50 | 150 | ||||||||||||
19 | Remco v/d Meer | 4 | 3½ | 100 | 50 | 150 | ||||||||||||||
20 | Jesper de Boer | 7 | 3 | 88 | 60 | 148 | ||||||||||||||
21 | Vojo Zelovic | 2 | 1½ | 0 | 3 | 2½ | 40 | 14 | 0 | 43 | 50 | 146 | ||||||||
22 | Frans Rappange | 3½ | 4 | 2 | 44 | 57 | 40 | 141 | ||||||||||||
23 | Wim de Boer | 5 | 8 | 63 | 73 | 135 | ||||||||||||||
24 | Laura Boszhard | 4½ | 3 | 56 | 60 | 116 | ||||||||||||||
25 | Arton de Boer | 2 | 3 | 50 | 60 | 110 | ||||||||||||||
26 | Sjaak Veth | 1 | 2½ | 2 | 25 | 31 | 40 | 96 | ||||||||||||
27 | Pim Hoff | 2½ | 2 | 0 | 1½ | 31 | 40 | 0 | 21 | 93 | ||||||||||
28 | Andre Breedveld | 4½ | 90 | 90 | ||||||||||||||||
29 | Gerard v/d Bergh | 4 | 1½ | 50 | 21 | 71 | ||||||||||||||
30 | A. Lukacs | 3½ | 70 | 70 | ||||||||||||||||
31 | Yuri Eijk | 5½ | 69 | 69 | ||||||||||||||||
32 | Ries van Raaphorst | 1½ | ½ | 1½ | 30 | 7 | 30 | 67 | ||||||||||||
33 | Dennis v/d Beld | 2 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
34 | Erik Breedveld | 2 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
35 | Jan Michel | 2 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
36 | Johan Finke | 2 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
37 | Machiel Moes | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
Carmen Schut | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Steve Mware | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Jan Weststrate | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jesper de Boer