Corus: Achtste ronde tienkamp
25-01-2003
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
2c Verholt,G - Breedveld,A 1 - 8 rem
2d Harmsen,NJ - Galje,H 2 - 7 1-0
4a Bergh,BG vd - Brain,HH 1 - 8 rem
4b Eng,HPM vd - Lyon,Derek 10 - 9 1-0
5b Grondsma,HS - Oudejans,M 4 - 5 0-1
5c Plooijer,JH - Swart,DW 2 - 7 rem
5e Hoff,PH - Groot,WF de 10 - 9 0-1
5h Manuel,PI - Zelovic,V 4 - 5 1-0
6c Roomer,P - Karhof,AM 4 - 5 1-0
6d Bergh,GB vd - Spits,EP 10 - 9 0-1
7d Hollanders,ACM - Michel,J 10 - 9 0-1
8b Prast,P - Spaan,WA 1 - 8 0-1
8c Raaphorst,PMR v - Bouwmeester,HB 1 - 8 0-1
9c Bal,R - Schut,mw C 3 - 6 1-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | |||
2c | André Breedveld | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | |
2d | Hans Galjé | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | |
4a | Ben v.d. Bergh | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | |
4b | Henk v.d. Eng | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | |
5b | Martin Oudejans | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | |
5c | Dirk-Willem Swart | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | |
5e | Pim Hoff | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
5h | Vojo Zelovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6c | Toon Karhof | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | |
6d | Gerard v.d. Bergh | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |
7d | Jan Michel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | |
8b | Piet Prast | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |
8c | Ries van Raaphorst | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | |
9c | Carmen Breedveld | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | |
5½ | 7 | 7 | 6 | 5½ | 5½ | 8 | 4½ | 49 | |||
Jesper de Boer