Corus: David Gelok wint vierkamp 12-01-2003

3A
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Mossing Holstei Castricum 3 3 2257
2Zwinkels,WS1916 Leiden 1,5 1,25 1921
3 Grotenhuis,GH 1919 Enschede 1 0,5 1834
4 Pru'ssner,R 1893 Duitsland 0,5 0,75 17284Z
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc wp SB tpr
1 Miedema,M 1857 Amsterdam 2,5 4,5 3,5 2067
2 Tuijp,PA 1850 Haarlem 2 4,5 2,5 1943
2Boszhard,mw L1896 Zaandam 2 4,5 2 1954
4 Gorissen,HW 1884 Haarlem 1,5 4,5 1,5 1881
5 Bachler,F 1800 Duitsland 0,5 4,5 0,25 1667
5 Blokland,T v 1894 Zaandam 0,5 4,5 0,25 16664B
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Benningshof,JCJ 1801 Woerden 2 2,75 1895
2 Bos,I 1849 Z-Scharwoude 1,5 2 1800
2 Siebelhoff,H 1859 Amsterdam 1,5 2 1800
4Rappange,F1689 Zaandam 1 1,75 17134D
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Roggeveen,P 1803 Haarlem 2,5 2,5 2041
2 Vermeend,J 1839 Leiden 2 2,5 1943
3Havelaar,T1888 Zaandam 1 0,5 1761
4 Wagenaar,HT 1861 Utrecht 0,5 1 16556T
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1Gelok,MD1618 Assendelft 2 2,75 1736
2 Stroosma,H 1665 Capelle a/d Y 1,5 2,25 1641
2 Roman,H 1661 Belgie 1,5 1,75 1641
4 Jong,EJ de 1621 Obdam 1 1,75 1554

Met dank aan de site van de heer Haggenburg . De uitslagen van het journalistenkampioenschap zijn nog niet bekend. Aanstaande vrijdag beginnen de tienkampen waaraan een groot aantal ZSC'ers zal deelnemen. André zal daarvan regelmatig verslag doen.


Jesper de Boer