Corus: Eerste ronde tienkampen 18-01-2003

2c Looijmans,KNH - Breedveld,A 3 - 8 0-1
2d Wijnberg,A - Galje,H 4 - 7 1-0
4a Bergh,BG vd - Jansen,W 1 -10 1-0
4b Hoekstra,RAM - Eng,HPM vd 1 -10 1-0
5b Oudejans,M - Zonne,A 5 - 6 0-1
5c Wouters,A - Swart,DW 4 - 7 rem
5e Bellen,H v - Hoff,PH 1 -10 0-1
5h Zelovic,V - Pannenba'cker,HJ 5 - 6 0-1
6c Karhof,AM - Sylbing,G 5 - 6 0-1
6d Dekker,W - Bergh,GB vd 1 -10 0-1
7d Clausen,J - Michel,J 2 - 9 0-1
8b Prast,P - Graafsma,H 1 -10 0-1
8c Raaphorst,PMR v - Scho'rghuber,mw B 1 -10 0-1
9c Horst,OM - Schut,mw C 5 - 6 1-0

1 Totaal
2c André Breedveld 1 1
2d Hans Galjé 0 0
4a Ben v.d. Bergh 1 1
4b Henk v.d. Eng 0 0
5b Martin Oudejans 0 0
5c Dirk-Willem Swart ½ ½
5e Pim Hoff 1 1
5h Vojo Zelovic 0 0
6c Toon Karhof 0 0
6d Gerard v.d. Bergh 1 1
7d Jan Michel 1 1
8b Piet Prast 0 0
8c Ries van Raaphorst 0 0
9c Carmen Breedveld 0 0

Jesper de Boer