Corus ronde 3: De tranen van Vassily
21-01-2001
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Groep | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | Totaal | Plaats | |
André Breedveld | Reserve | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||||
Hans Galjé | 1A | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||
Peter Holscher | 1B | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ben v.d. Bergh | 2B | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Tim Havelaar | 2E | ½ | ½ | ½ | 1½ | |||||||
Martin Oudejans | 3C | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||||
Henk v.d. Eng | 5A | 1 | 0 | ½ | 1½ | |||||||
Ron Swart | 5B | 1 | ½ | ½ | 2 | |||||||
Pim Hoff | 5C | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Jan Weststrate | 5D | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Vojo Zelovic | 5F | ½ | ½ | ½ | 1½ | |||||||
Toon Karhof | 7F | ½ | ½ | ½ | 1½ | |||||||
Jan Michel | 8C | ½ | 1 | 0 | 1½ | |||||||
Piet Prast | 8D | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||||
Ries van Raaphorst | 9A | 1 | 1 | ½ | 2½ | |||||||
Carmen Schut | 9B | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
André Breedveld