Corus, ronde 7: Gemiste kans
26-01-2001
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Groep | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | Totaal | Plaats | |
André Breedveld | Reserve | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | |||
Hans Galjé | 1A | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | |||
Peter Holscher | 1B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Ben v.d. Bergh | 2B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Tim Havelaar | 2E | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | |||
Martin Oudejans | 3C | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
Henk v.d. Eng | 5A | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | |||
Ron Swart | 5B | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | |||
Pim Hoff | 5C | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
Jan Weststrate | 5D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | |||
Vojo Zelovic | 5F | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | |||
Toon Karhof | 7F | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | |||
Jan Michel | 8C | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | |||
Piet Prast | 8D | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | |||
Ries van Raaphorst | 9A | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
Carmen Schut | 9B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
8 | 8½ | 8½ | 10½ | 10½ | 13 | 8½ | 67½ | |||||
André Breedveld