Corus, ronde 9: de Zaanse eindafrekening
29-01-2001
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Groep | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | Totaal | Plaats | ||
André Breedveld | Reserve | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 36 | *1 |
Hans Galjé | 1A | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 7 | *1 |
Peter Holscher | 1B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 6 | *1 |
Ben v.d. Bergh | 2B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 6 | |
Tim Havelaar | 2E | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
Martin Oudejans | 3C | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
Henk v.d. Eng | 5A | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | |
Ron Swart | 5B | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 4 | |
Pim Hoff | 5C | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2 | |
Jan Weststrate | 5D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 1 | |
Vojo Zelovic | 5F | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 1 | |
Toon Karhof | 7F | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 5 | |
Jan Michel | 8C | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 6 | |
Piet Prast | 8D | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 5 | |
Ries van Raaphorst | 9A | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
Carmen Schut | 9B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
8 | 8½ | 8½ | 10½ | 10½ | 13 | 8½ | 7½ | 8 | 83 | ||||
*1 De reserve groep heeft 42, groep 1A 27, groep 1B 28 deelnemers. De overige groepen hebben 10 deelnemers.Er is totaal 83 uit 144 gescoord, dat is 58%.
André Breedveld