Een jaar van consolidatie?
09-07-2007
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Hieronder volgen de resultaten van het 1e team van het seizoen 2006-2007:
Naam | rating | score | gem r. t. | ||||
Albert Toby | 2107 | 6 | uit | 9 | 2007 | 67% | |
André Breedveld | 2031 | 1 | uit | 4 | 2106 | 25% | |
Ben v.d. Bergh | 1950 | ½ | uit | 2 | 1817 | 25% | |
Cor van Dongen | 2099 | 3½ | uit | 9 | 2060 | 39% | |
Dennis Rosegg | 2113 | 3½ | uit | 7 | 1977 | 50% | |
Edwin Woudt | 2114 | 3 | uit | 9 | 2021 | 33% | |
Eric Bark | 2118 | 3 | uit | 3 | 2024 | 100% | |
Erik Janssen | 2046 | 7 | uit | 9 | 1922 | 78% | |
Mark Grondsma | 2028 | 5 | uit | 7 | 1951 | 71% | |
Mark van Schaardenburg | 2235 | 2 | uit | 2 | 2068 | 100% | |
René Hennipman | 2008 | 1½ | uit | 3 | 1950 | 50% | |
Yuri Eijk | 1967 | 5 | uit | 8 | 1888 | 62% |
Er zijn 8 spelers die 50% of meer hebben gescoord. Daarentegen zijn er 4 spelers die minder dan 50% gescoord hebben. Topscoorder werd Erik Janssen met 7 uit 9. De gemiddelde tegenstand is 1983. Terwijl de ZSC'ers gemiddeld een rating hebben van 2068. Er werd totaal 41 uit 72 (57%) gescoord.
Eindstand 3e klasse E na 9 ronden:
Klasse 3E Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
{"type":"pgn","content":"1. Philidor Leiden 15 42 x 5 6 4\u00bd 4 3 5 4\u00bd 4\u00bd 5\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"2. LSG 4 15 42 3 x 4\u00bd 4\u00bd 4\u00bd 4 4\u00bd 5\u00bd 7 4\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"3. ZSC-Saende 13 41 2 3\u00bd x 4\u00bd 6\u00bd 4\u00bd 6 4 5\u00bd 4\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"4. HWP Haarlem 11 42\u00bd 3\u00bd 3\u00bd 3\u00bd x 4 6 6 6 5 5 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5. Leiderdorp 11 37 4 3\u00bd 1\u00bd 4 x 4 4\u00bd 5 6 4\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"6. Rijswijk 9 35\u00bd 5 4 3\u00bd 2 4 x 3\u00bd 5 4 4\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"7. DD 2 8 33\u00bd 3 3\u00bd 2 2 3\u00bd 4\u00bd x 5\u00bd 4\u00bd 5 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"8. Moerkapelle 5 30 3\u00bd 2\u00bd 4 2 3 3 2\u00bd x 5 4\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"9. Utrecht 4 3 28\u00bd 3\u00bd 1 2\u00bd 3 2 4 3\u00bd 3 x 6 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"10. AAS 2 0 28 2\u00bd 3\u00bd 3\u00bd 3 3\u00bd 3\u00bd 3 3\u00bd 2 x ","props":[]}
Jesper de Boer