Eindstand varia-competitie 2002-2003/39 maandag
30-06-2003
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
In de maandagcompetitie wordt nog één ronde gespeeld. Pas dan kan Dirk-Willem zijn feestje vieren.
Aanstaande vrijdag is de deadline voor de laatste Matiak van het seizoen.
Hans heeft in het NOVA-college toernooi (het vroegere AKN) 4 uit 6 gescoord. Door een nederlaag tegen jeugdspeler L. Dek (1672 Het Oosten - Haarlem) verloor hij wat punten. Maar in de laatste ronde remiseerde hij tegen J. Retera (2228) en won hij wat terug.
8-Nov | 10-Jan | 28-Feb | 18-Apr | 6-Jun | 13-Jun | 20-Jun | 27-Jun | |||
Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
1 | Cor van Dongen | 0 | 0 | 80 | 75 | 80 | 100 | 88 | 86 | 434 |
2 | Remco v.d. Meer | 93 | 0 | 70 | 75 | 60 | 80 | 63 | 68 | 386 |
3 | Cor Roet | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 60 | 75 | 64 | 339 |
4 | Sjaak Veth | 43 | 0 | 55 | 50 | 50 | 60 | 0 | 59 | 317 |
5 | Henk v/d Eng | 0 | 56 | 35 | 50 | 40 | 0 | 69 | 55 | 269 |
6 | Dirk Willem Swart | 43 | 38 | 0 | 0 | 70 | 50 | 44 | 50 | 257 |
7 | Vojo Zelovic | 36 | 0 | 0 | 100 | 20 | 60 | 38 | 0 | 253 |
8 | Mirko Lukacs | 0 | 31 | 60 | 50 | 60 | 0 | 0 | 50 | 251 |
9 | Ben v.d. Bergh | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 | 60 | 56 | 0 | 231 |
10 | René Hennipman | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 70 | 56 | 0 | 231 |
11 | Ap de Jonge | 43 | 17 | 0 | 50 | 40 | 20 | 50 | 36 | 219 |
12 | Machiel Moes | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 38 | 18 | 206 |
13 | Gerard Smit | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 20 | 44 | 45 | 199 |
14 | Mels v.d. Water | 29 | 0 | 50 | 25 | 0 | 40 | 44 | 36 | 199 |
15 | David Gelok | 14 | 0 | 35 | 75 | 30 | 0 | 38 | 0 | 192 |
16 | Harry Weerheym | 86 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
17 | Gerard v.d. Bergh | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 169 |
18 | Pim Hoff | 0 | 33 | 15 | 25 | 50 | 0 | 44 | 0 | 167 |
19 | Henk Arends | 36 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 19 | 36 | 151 |
20 | Laura Boszhard | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115 |
21 | Ries van Raaphorst | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 14 | 104 |
22 | Eric Bark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
23 | Jesper de Boer | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
24 | Arton de Boer | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
25 | André Breedveld | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
26 | Joris Moes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 32 | 71 |
27 | Erik Breedveld | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
28 | Frans Rappange | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
29 | Martin Oudejans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
30 | Frank Tijdeman | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
31 | Marc Holla | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
32 | Jaron Rosegg | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
33 | Jan Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
34 | Steve Mwase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper de Boer