Eindstanden externe competitie 2005-2006
26-06-2006
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Pl | Klasse 3C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Match | Bord |
1 | Paul Keres 2 | x | 4½ | 2½ | 4½ | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 14 | 41½ |
2 | ASV 2 | 3½ | x | 4½ | 3½ | 7 | 6 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 13 | 43 |
3 | ZSC-Saende | 5½ | 3½ | x | 4 | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 13 | 41 |
4 | Voorschoten | 3½ | 4½ | 4 | x | 5½ | 5½ | 3½ | 3½ | 6 | 5½ | 11 | 41½ |
5 | De Toren Arnhem | 2 | 1 | 4 | 2½ | x | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 11 | 34 |
6 | VAS 3 | 4 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | x | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 9 | 33½ |
7 | BAT Zevenaar | 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 3½ | x | 6 | 4 | 4 | 7 | 35½ |
8 | Zukertort Amstelveen 3 | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 2 | x | 6 | 3½ | 5 | 33 |
9 | Wageningen 2 | 3 | 2½ | 4 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 2 | x | 6 | 4 | 29 |
10 | Kijk Uit | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 2 | x | 3 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Match | Bord | ||
1 | 0-0-0 1 | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 5 | 5 | 17 | 46½ | |
2 | Heemsteedse S.C. 1 | 4 | 5 | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 4 | 14 | 41½ | |
3 | Het Witte Paard 1 | 3 | 3 | 4½ | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6½ | 12 | 43 | |
4 | A.S.G. | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | 4 | 6½ | 6½ | 4½ | 5½ | 11 | 42½ | |
5 | S.V. De Wijker Toren 2 | 2½ | 4½ | 2 | 2½ | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 35½ | |
6 | Aartswoud 1 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 8 | 35½ | |
7 | De Uil 1 | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 3 | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 8 | 33 | |
8 | Z.S.C. Saende 2 | 2 | 3 | 4 | 1½ | 5 | 3½ | 2½ | 4½ | 5 | 7 | 31 | |
9 | Krommenie 1 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 5 | 2 | 28 | |
10 | V.V.V. 1 | 3 | 4 | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 1 | 23½ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | ||||
1 | Santpoort 1 | 4 | 5½ | 5 | 6 | 5 | 7 | 7½ | 13 | 40 | |||
2 | Z.S.C. Saende 3 | 4 | 5½ | 5 | 5 | 6½ | 3½ | 7 | 11 | 36½ | |||
3 | S.V. Het Spaarne 2 | 2½ | 2½ | 4½ | 5½ | 6½ | 6½ | 7 | 10 | 35 | |||
4 | S.V. De Wijker Toren 4 | 3 | 3 | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 27½ | |||
5 | HWP Haarlem 3 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 6½ | 6 | 6 | 27½ | |||
6 | Heemsteedse S.C. 2 | 3 | 1½ | 1½ | 4½ | 3½ | 4½ | 7 | 6 | 25½ | |||
7 | Hoofddorp 1 | 1 | 4½ | 1½ | 3 | 1½ | 3½ | 8 | 4 | 23 | |||
8 | Bloemendaalse S.V. 5 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | ||||
1 | HWP Haarlem 2 | 4 | 5 | 6 | 6½ | 6 | 4½ | 5½ | 13 | 37½ | |||
2 | W.S.C. De Pion | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7½ | 11 | 34½ | |||
3 | Z.S.C. Saende 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 7 | 30 | |||
4 | Excelsior 1 | 2 | 3 | 5 | 5½ | 4 | 3½ | 6 | 7 | 29 | |||
5 | Santpoort 2 | 1½ | 4 | 2 | 2½ | 4½ | 4 | 6½ | 6 | 25 | |||
6 | Castricum 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 6½ | 5 | 27 | |||
7 | Bakkum 1 | 3½ | 3 | 1½ | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 5 | 25 | |||
8 | Bloemendaalse S.V. 6 | 2½ | ½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 4½ | 2 | 15 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Match | Bord | ||||||
1 | Caïssa 6 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 8 | 13 | |||||
2 | Opening '64 3 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 7 | 10½ | |||||
3 | Torenhoog | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||
4 | V.V.V. 3 | 2 | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 5 | 10½ | |||||
5 | Z.S.C. Saende 5 | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 5 | 10 | |||||
6 | Purmerend 8 | 1½ | 1½ | 0 | 1½ | ½ | 0 | 5 | |||||
Jesper de Boer