Eindstanden externe competitie, seizoen 2001-2002
05-05-2002
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Klasse 2A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Tal | 18 | 45½ | xx | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | K |
2 | G&D Softw. Lewenborg | 13 | 41 | 2½ | xx | 5 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 3½ | 5½ | |
3 | HSG 2 | 12 | 38 | 3½ | 3 | xx | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 4½ | |
4 | ZSC-Saende | 11 | 38 | 2½ | 4 | 3½ | xx | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 5 | |
5 | SOPSWEPS'29 | 8 | 35½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | xx | 2½ | 5½ | 4 | 4½ | 3½ | |
6 | S.V. Almelo | 8 | 34 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 5½ | xx | 4 | 4 | 5 | 4½ | |
7 | Euwe 2 | 6 | 34 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | xx | 5 | 4 | 6½ | |
8 | Groningen 2 | 6 | 33 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | xx | 5 | 5½ | |
9 | Unitas 2 | 4 | 32 | 3½ | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | xx | 3½ | D |
10 | O&O Kampen | 4 | 29 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 1½ | 2½ | 4½ | xx | D |
Klasse 1A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | ZSC-Saende 2 | 14 | 42 | * | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 6½ | 7½ | |||
2 | Heerhugowaard 1 | 12 | 33 | 2½ | * | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 5 | |||
3 | Purmerend 3 | 7 | 28½ | 2½ | 3 | * | 6 | 4½ | 4 | 2½ | 6 | |||
4 | Straffe Hendrik | 6 | 27½ | 2½ | 3½ | 2 | * | 5 | 3½ | 6 | 5 | |||
5 | V.V.V. 1 | 6 | 25 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | * | 4½ | 4½ | 4½ | |||
6 | Bergen 1 | 5 | 26½ | 2 | 3 | 4 | 4½ | 3½ | * | 3 | 6½ | |||
7 | W.S.C. De Pion 1 | 5 | 24 | 1½ | 2½ | 5½ | 2 | 3½ | 5 | * | 4 | |||
8 | 0-0-0 4 | 1 | 17½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 4 | * | |||
1e klasse B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Purmerend 2 | 13 | 40 | * | 6 | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 6½ | 8 | |||
2 | S.C. Aalsmeer 1 | 10 | 30 | 2 | * | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | |||
3 | Excelsior 1 | 9 | 27½ | 4 | 5 | * | 1½ | 3 | 4½ | 4½ | 5 | |||
4 | ZSC-Saende 3 | 6 | 29½ | 3½ | 3½ | 6½ | * | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
5 | Heemsteedse S.C. 1 | 5 | 28 | 3½ | 3½ | 5 | 5 | * | 3½ | 4 | 3½ | |||
6 | De Vennep 1 | 5 | 25½ | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | * | 3 | 5½ | |||
7 | Het Oosten 1 | 4 | 24 | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | * | 3½ | |||
8 | 0-0-0 3 | 4 | 19½ | 0 | 2 | 3 | 3 | 4½ | 2½ | 4½ | * | |||
3e klasse D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Lasker | 14 | 38½ | * | 6½ | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 5½ | |||
2 | Heemsteedse S.C. 2 | 12 | 33½ | 1½ | * | 6½ | 4½ | 6½ | 4½ | 5½ | 4½ | |||
3 | Assendelft | 8 | 30 | 3½ | 1½ | * | 4½ | 5½ | 3½ | 5½ | 6 | |||
4 | ZSC-Saende 4 | 6 | 30 | 3½ | 3½ | 3½ | * | 4½ | 6½ | 3½ | 5 | |||
5 | Bloemendaalse S.V. 5 | 5 | 26 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | * | 4 | 6 | 5½ | |||
6 | Castricum 4 | 5 | 23½ | 1½ | 3½ | 4½ | 1½ | 4 | * | 5 | 3½ | |||
7 | Het Paard van Ree | 4 | 21 | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | 2 | 3 | * | 4½ | |||
8 | Excelsior 2 | 2 | 21½ | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | * | |||
4e klasse D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Santpoort 2 | 14 | 39 | * | 5½ | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5½ | |||
2 | H.W.P. 5 | 10 | 36½ | 2½ | * | 5 | 2½ | 6½ | 6 | 7½ | 6½ | |||
3 | 0-0-0 6 | 10 | 36½ | 2 | 3 | * | 5½ | 7½ | 5 | 6 | 7½ | |||
4 | Pat Mat 3 | 6 | 27 | 3 | 5½ | 2½ | * | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
5 | ZSC-Saende 5 | 6 | 23½ | 3 | 1½ | ½ | 6 | * | 3 | 4½ | 5 | |||
6 | Excelsior 3 | 4 | 23 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | * | 3½ | 2½ | |||
7 | W.S.C. De Pion 2 | 4 | 21 | 2 | ½ | 2 | 3 | 3½ | 4½ | * | 5½ | |||
8 | Kijk Uit 3 | 2 | 17½ | 2½ | 1½ | ½ | 2 | 3 | 5½ | 2½ | * | |||
De meest productieve ZSC'er van dit seizoen was zonder twijfel, René Hennipman. Zijn teamgenoten Huid Middelhoven, Jaap Kramer en Edwin Woudt deden het ook niet onaardig. Topscoorder van het eerste was Eric Bark met 75% tegen 2090. Wim de Boer heeft het meest bijgedragen aan het derde team. Maar de 4 uit 7 van Arton de Boer tegen gemiddeld 1810 mag ook niet vergeten worden.
In het vierde was Vojo Zelovic het productiefste. Pim Hoff kreeg echter sterkere tegenstanders. Teamleider Ries van Raaphorst van het vijfde liet zien dat hij volgend jaar wel in een hoger team kan spelen.
Naam | rating | score | gem r. t. |
{"type":"pgn","content":"1. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"2. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"3. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"4. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"6. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"7. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"8. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"9. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"10. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"11. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"12. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"13. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"14. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"15. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"16. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"17. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"18. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"19. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"20. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"21. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"22. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"23. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"24. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"25. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"26. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"27. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"28. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"29. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"30. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"31. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"32. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"33. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"34. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"35. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"36. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"37. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"38. ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"39. ","props":[]}
Jesper de Boer