Eindstanden interne seizoen 1999-2000 21-09-2000

Vrijdagcompetitie:

Naam punten gespeeld + rem - buitenco groep kleur
1 Cor van Dongen 633 18 11 4 3 7 A 0
2 Hans Galjé 617 14 10 1 3 8 A 0
3 André Breedveld 589 16 9 2 5 8 A -2
4 Jesper de Boer 574 11 6 4 1 8 A -1
5 Dennis Rosegg 554 13 7 3 3 5 A 1
6 Dennis v.d. Beld 553 12 6 3 3 7 A 0
7 Cor Roet 534 12 4 4 4 6 A 0
8 Huib Middelhoven 529 16 8 3 5 5 B 2
9 Frank Tijdeman 528 9 3 3 3 7 A 1
10 Ameen Mesri 524 12 5 4 3 6 A 0
11 Martin Oudejans 522 15 7 3 5 6 B -1
12 Frans Rappange 518 17 8 3 6 5 B 1
13 Remco v.d. Meer 507 11 3 4 4 8 A -1
14 Yuri Eijk 504 7 4 0 3 6 A 1
15 Jan Weststrate 498 21 6 8 7 6 B -1
16 Henk v.d. Eng 495 20 10 1 9 4 B 0
17 Mels v.d. Water 494 16 6 5 5 4 B 0
18 Hein Middelhoven 491 5 2 1 2 5 A 1
19 Ben v.d. Bergh 489 9 4 3 2 0 A 1
20 Dirk-willem Swart 480 22 8 6 8 3 B -2
21 Wim de Boer 476 4 1 3 0 7 A 0
22 Pim Hoff 475 20 8 3 9 5 C 0
23 Tim Havelaar 468 10 5 1 4 0 A 0
24 Gerard Smit 464 19 9 4 6 2 B 1
25 Ron Swart 464 6 2 3 1 5 B 0
26 Ap de Jonge 458 28 9 5 14 0 B 0
27 Rob v.d. Heuvel 456 7 1 3 3 5 A 1
28 René Hennipman 453 18 5 3 10 7 B 0
29 Erik Breedveld 437 8 3 1 4 0 A 0
30 Gerard v.d. Bergh 431 14 7 1 6 0 B 0
31 Arton de Boer 430 18 6 4 8 2 B 0
32 Sjaak Veth 411 11 4 1 6 4 B -1
33 Ries van Raaphorst 407 13 7 3 3 0 C 1
34 Wijnand Ramaker 397 14 6 2 6 3 C 0
35 Jan Michel 395 11 4 0 7 4 C -1
36 David Gelok 394 6 2 1 3 1 B 0
37 Adrie Punt 383 12 6 0 6 0 C 2
38 Ko Snip 368 7 3 0 4 2 C -1
39 Machiel Moes 362 17 5 3 9 3 C -1
40 Arie Mes 349 13 3 5 5 2 C -1
41 Martiena Moes 265 9 0 0 9 1 C -1
42 Carmen Schut 253 18 2 0 16 3 C -2

En van de maandagcompetitie:

Naam punten gespeeld + rem - kleur groep buitenco
1 Jan Weststrate 596 26 14 11 1 -2 B 2
2 Dirk-willem Swart 563 24 13 6 5 0 B 2
3 Frans Rappange 549 28 16 4 8 -2 B 2
4 Ap de Jonge 516 23 11 7 5 -1 B 1
5 Ron Swart 511 11 5 6 0 1 B 3
6 Mels v.d. Water 470 7 4 2 1 1 B 2
7 Gerard Smit 456 12 5 5 2 0 B 0
8 Arton de Boer 456 4 2 1 1 0 B 1
9 Adrie Punt 443 14 7 2 5 0 C 0
10 David Gelok 441 6 4 1 1 0 B 0
11 Vojo Zelovic 430 22 9 6 7 0 C 1
12 Sirp Bottema 409 24 9 5 10 2 C 0
13 Johan Finke 409 10 3 2 5 0 B 0
14 Wijnand Ramaker 399 17 7 3 7 1 C 0
15 Toon Karhof 398 18 5 4 9 2 C 0
16 Piet Prast 393 27 8 10 9 1 C 0
17 Erwin van Oeffel 393 9 4 1 4 -1 C 0
18 Frederik Kroon 393 8 5 2 1 0 C 0
19 Hugo Meier 379 27 8 8 11 -1 C 0
20 Piet Greuter 377 28 8 9 11 0 C 0
21 Rolf Schoots 368 28 8 8 12 0 C 0
22 Ko Snip 356 12 5 0 7 0 C 0
23 Ries van Raaphorst 354 17 6 3 8 1 C 0
24 Carmen Schut 327 4 1 0 3 -2 C 0
25 Arie Mes 292 19 1 9 9 -1 C 0
26 Frits Kelch 289 12 1 3 8 2 C 0
27 Peter Kalf 200 29 3 3 23 -1 C 0

En de eindstand van de jeugd:

Naam punten gespeeld + rem - kleur
1 Machiel Moes 115 25 22 1 2 1
2 Joris Moes 104 24 18 4 2 2
3 Martiena Moes 91 23 17 0 6 1
4 Kees Klinkenberg 69 23 10 2 11 1
5 Michael de Vries 67 19 11 2 6 1
6 Matthijs de Gooijer 66 24 10 1 13 -2
7 Danny van Wielink 66 18 12 0 6 0
8 Robin Piets 65 19 11 1 7 -1
9 Sara Piets 62 22 9 2 11 -2
10 Niels Koperberg 60 18 10 1 7 2
11 Julian Kottman 59 23 8 2 13 -1
12 David Habich 59 13 11 0 2 -1
13 Elles Piets 58 20 9 1 10 0
14 Kjelt Tijdeman 57 19 9 1 9 -1
15 Marjolein van Kan 56 22 7 3 12 -2
16 Rinette v.d. Bergh 55 19 8 2 9 1
17 Marco Groot 54 20 8 1 11 0
18 Iris Klinkenberg 50 20 5 2 13 0
19 Daphne Koperberg 46 14 7 1 6 2
20 Helen Brandsma 45 15 5 3 7 1
21 Jorik Tijdeman 40 16 4 3 9 0
22 Mark Alserda 39 17 4 2 11 1
23 Winston Braynder 37 19 3 3 13 -1
24 Suzanne v.d. Heuvel 32 12 5 0 7 2
25 Dorien Schuijt 25 15 1 2 12 1
26 Iris Kurpershoek 24 14 1 2 11 -2
27 Emre Turkkan 24 8 4 0 4 -2
28 Frank Schuijt 12 4 2 0 2 0

Jesper de Boer