pl nr rating sc SB tpr
1 2 Rappange,F 1704 Zaandam 2 3 1745
1 4 Herruer,MH 1646 Heemskerk 2 2 1745
3 1 Veken,R vd Amersfoort 1 2 1563
3 3 Go,A 1686 Haarlem 1 1 1563
Dirk-Willem Swart won zelfs een drie rondige zeskamp (groep 5Z). Naar eigen zeggen, ging dat vrij soepeltjes:
1 5 Swart,DW 1683 Zaandam 2,5 5 3,75 1875
1 3 Lowie,MC 1720 Bloemendaal 2,5 4 2,75 1871
3 2 Berghout,E 1688 Rotterdam 2 4 1,5 1708
4 4 Mostert,M 1672 Amsterdam 1 5 0,5 1535
5 1 Kuijk,A v Utrecht 0,5 3,5 0,25 1408
5 6 Lingen,JNP v 1635 Heerh'waard 0,5 5,5 0,25 1419
In groep 7H was David Gelok te sterk voor de rest:
1 1 Gelok,MD 1570 Assendelft 2,5 3 1737
2 3 Hogervorst,P 1530 Purmerend 1,5 1,5 1544
3 2 Nauta,TAB 1559 Leiden 1 2 1457
3 4 Boer,PJ de 1517 Heemskerk 1 1 1457
René Hennipman werd tweede in groep 4R:
pl nr rating sc SB tpr
1 4 Lutz,EC 1754 Utrecht 2,5 2,75 1978
2 1 Hennipman,R 1817 Zaandam 2 1,5 1880
3 2 Stam,M 1815 Eindhoven 1,5 1,25 1785
4 3 Hamersma,PJ 1755 Driehuis 0 0 1463