Stand na 7 rondes in 3e klasse C:
Klasse 3C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mp Bp
{"type":"pgn","content":"1.\u00a0 Bloemendaal\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 xx .\u00a0 2\u00bd 7\u00bd 4\u00a0 .\u00a0 4\u00bd 5\u00a0 5\u00a0 5\u00a0 11 33\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"2.\u00a0 DBC\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 .\u00a0 xx 2\u00a0 4\u00bd 5\u00a0 4\u00bd 4\u00bd 4\u00bd 4\u00a0 .\u00a0 11 29 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"3.\u00a0 Amstelveen 3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5\u00bd 6\u00a0 xx .\u00a0 .\u00a0 3\u00a0 5\u00a0 3\u00bd 4\u00bd 7\u00bd 10 35 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"4.\u00a0 VAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00bd\u00a0 3\u00bd .\u00a0 xx 4\u00bd .\u00a0 4\u00bd 4\u00bd 5\u00bd 4\u00bd 10 27\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5.\u00a0 Grasmat\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4\u00a0 3\u00a0 .\u00a0 3\u00bd xx 5\u00a0 .\u00a0 6\u00a0 4\u00bd 6\u00a0 9\u00a0 32 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"6.\u00a0 LSG 3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 .\u00a0 3\u00bd 5\u00a0 .\u00a0 3\u00a0 xx 1\u00bd 4\u00bd 6\u00a0 7\u00a0 8\u00a0 30\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"7.\u00a0 ZSC Saende 2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3\u00bd 3\u00bd 3\u00a0 3\u00bd .\u00a0 6\u00bd xx .\u00a0 4\u00bd 4\u00bd 6\u00a0 29 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"8.\u00a0 Lelystad\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3\u00a0 3\u00bd 4\u00bd 3\u00bd 2\u00a0 3\u00bd .\u00a0 xx .\u00a0 5\u00bd 4\u00a0 25\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"9.\u00a0 HSG 3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3\u00a0 4\u00a0 3\u00bd 2\u00bd 3\u00bd 2\u00a0 3\u00bd .\u00a0 xx .\u00a0 1\u00a0 22 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"10. KTV\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3\u00a0 .\u00a0 \u00bd\u00a0 3\u00bd 2\u00a0 1\u00a0 3\u00bd 2\u00bd .\u00a0 xx 0\u00a0 16 ","props":[]}
Kans op eindstand (gebaseerd op rating):
Klasse 3C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bloemendaal 56.3 24.2 8.8 6.0 4.3 0.4 - - - -
Grasmat 8.0 26.4 19.2 19.6 19.1 5.2 2½ - - -
DBC 13½ 14.3 31.0 24.6 15.1 1.6 - - - -
VAS 13.1 20.7 16.1 22.4 14.2 12.7 0.7 - - -
Amstelveen 3 9.0 12.8 18.3 18.8 29.9 10.8 0.3 - - -
LSG 3 0.2 1.6 6.6 8½ 14.1 51.7 17.3 0.2 - -
ZSC Saende 2 - - - 0.08 3.2 16.4 59.7 20.6 - -
Lelystad - - - - - 1.2 19.6 75.2 4.0 -
HSG 3 - - - - - - - 4.0 51.4 44½
KTV - - - - - - - - 44½ 55½