Jaap, Frans en David winnen vierkampen Corus 16-01-2002

http://home.hccnet.nl/w.haggenburg

Klasse 3A rating sc SB tpr
1 Heeten,D den 1963 2,5 2,5 2118
2 Amerongen,A van 1899 2 2,5 2020
3 Zwinkels,WS 1920 1 0,5 1838
4 Ja'kel,M 1918 0,5 1 1732Klasse 3C rating sc SB tpr
1 Kramer,J 1906 2 2,75 2026
1 Veld,R in't 1948 2 2,25 2026
3 Chatinier,G du 1913 1,5 1,5 1931
4 Grotenhuis,GH 1957 0,5 1 1738Klasse 5B rating sc SB tpr
1 Rappange,F 1666 2 2,75 1809
2 Graaff,RJJ 1743 1,5 2 1714
2 Theunissen,mw M 1742 1,5 2 1714
4 Boer,JH 1706 1 1,75 1627Klasse 5D rating sc SB tpr
1 Gorissen,HW 1749 3 3 2075
2 Bachler,F 1792 2 1 1834
3 Hoff,PH 1677 0,5 0,25 1546
3 Peereboom,G 1736 0,5 0,25 1546Klasse 7A rating sc SB tpr
1 Gelok,MD 1599 2,5 2,5 1754
2 Dorresteijn,AE 1560 2 2,5 1656
3 Zonneveld,JC 1562 1 0,5 1474
4 Merse,AP 1523 0,5 1 1368

In het journalistenkampioenschap speelde René mee en behaalde een keurige tweede plaats:

eindstand na ronde 6
pl sc wp SB tpr
1 Boel,P 2099 6 20 20 2307
2 Hennipman,R 1941 4,5 22,5 14,25 2054
3 Munninghoff,A 1949 4,5 20,5 15,5 1928
4 Voorn,M 1992 4,5 19,5 14 2014
5 Vreeken,CN 1988 4 22 11,5 1967
6 Visser,CA 1622 4 19,5 12,25 1899
7 Bey,JJ 1841 3,5 21,5 10,75 1890
8 Molema,JH 1776 3,5 20,5 8,5 1789
9 Bouwmans,E 1841 3,5 20 9,25 1812
10 Nijland,R 1980 3,5 19,5 8,75 1883
11 Belt,P vd 1689 3,5 17,5 8,75 1776
12 Berrevoets,H 1979 3,5 16,5 9,25 1809
13 Roos,P de 1786 3 21,5 9,25 1903
14 IJzendoorn,PJ v 1721 3 17 6,25 1783
15 Volkers,CR 1724 3 16,5 5,5 1758
16 Reem,E v 1803 3 15,5 6 1737
17 Winsen,JCM v 1788 2,5 19,5 6,75 1701
18 Wermeskerken,PC v 1722 2,5 19 6,75 1739
19 Peters,H 1630 2,5 15,5 4,25 1649
20 Sulman,JWF 1763 2,5 15,5 3,25 1631
21 Bons,G 1775 2 20 5,5 1709
22 Verwer,RF 1570 2 18 4,5 1670
23 Tuijn,mw KE v 1533 2 16 4,5 1570
24 Turkstra,JH 1741 2 15 3 1583
25 Delft,K v 1642 2 13,5 2 1600
26 Vischjager,J 1487 2 12,5 2 1502
27 Elzerman,HA 1568 1 15 2 1430
28 Roodnat,W 1407 0,5 14,5 1,25 1339


Jesper de Boer