Mark van Schaardenburg niet te stoppen 22-03-2008

hier

De stand van alleen gisterenavond (na 11 ronden):

Plaats VP Naam Punten Gesp + ½ - VR Extern KS KR Rating TPR Begin Tgst CT
Mark van Schaardenburg 10½ 11 10 1 0 0 0 1 1 2282 2349 2235 1991 A
Cor van Dongen 9 11 8 2 1 0 0 -1 -1 2221 2227 2216 1976 A
Edwin Woudt 7½ 11 7 1 3 0 0 -1 -1 2048 2054 2044 1905 A
Remco van der Meer 7 11 7 0 4 0 0 -1 1 1923 1944 1909 1837 A
Jaron Rosegg 7 11 6 2 3 0 0 1 3 1694 1762 1646 1654 B
Eric Bark 6½ 11 6 1 4 0 0 1 1 2074 2007 2121 1935 A
Ben van den Bergh 6½ 11 6 1 4 0 0 -1 -2 1866 1922 1827 1857 A
Joris Moes 6 11 5 2 4 0 0 -1 -2 1823 1954 1732 1922 B
Jan-Bart Abcouwer 6 11 6 0 5 0 0 1 1 2043 1944 2113 1918 A
Mels van der Water 6 11 6 0 5 0 0 1 2 1717 1815 1648 1779 B
Gerard Smit 6 11 6 0 5 0 0 -1 -2 1565 1637 1515 1600 B
Wim de Boer 6 8 6 0 2 0 0 0 -1 1868 1776 1907 1597 A
Huib Middelhoven 5½ 11 4 3 4 0 0 -1 -2 1928 1851 1983 1856 A
Erik Breedveld 5½ 11 5 1 5 0 0 1 -1 1805 1741 1850 1749 A
Tom Broekhuizen 5½ 11 5 1 5 0 0 -1 -1 1461 1606 1359 1600 C
Arton de Boer 5½ 10 4 1 5 1 0 0 -1 1600 1538 1637 1582 B
Brian Visser 5½ 10 4 1 5 1 0 0 1 1367 1478 1300 1520 C
David Gelok 5½ 11 5 1 5 0 0 1 2 1583 1540 1614 1535 B
René Hennipman 5 11 5 0 6 0 0 -1 -1 1865 1705 1977 1746 A
Henk Arends 5 11 5 0 6 0 0 1 1 1681 1655 1699 1689 B
Erwin van Oeffel 5 11 5 0 6 0 0 1 1 1476 1563 1415 1588 C
Machiel Moes 4 11 4 0 7 0 0 1 -1 1523 1441 1580 1553 B
Thom Scheeve 4 10 3 0 7 1 0 0 1 1056 1162 993 1304 C
Peter Bosmans 3½ 11 3 1 7 0 0 -1 1 1415 1324 1478 1462 C
Arnold Rijksen 3 11 2 2 7 0 0 -1 -1 1322 1266 1361 1443 C
Adam Tambach 3 11 3 0 8 0 0 1 2 1200 1200 1200 1378 C
Iris van der Lugt 2½ 11 2 1 8 0 0 1 1 1123 1155 1100 1360 C
Jacob Wiersma 2 11 2 0 9 0 0 -1 -1 1280 1179 1351 1429 C

Uitslagen van tweede avond snelschaken:


Jesper de Boer