Onnodige nederlaag ZSC-Saende
30-03-2010
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
De wedstrijd eindigde in een anticlimax. Abcouwer leek de overwinning voor
de Zaankanters binnen te halen.In een Paardeinspel
met twee verbonden vrijpionnen tegen Paard en kale koning stond hij op
gegeven moment gewonnen. Door tijdgebrek vergooide hij de winst
en tot overmaat van ramp ging hij door zijn vlag. Winst voor Soest
oordeelde de wedstrijdleider. Derhalve een onverdiende nederlaag.
Indien Abcouwer voor het valllen van zijn vlag remise had geclaimd was het
een gelijkspel geweest.
{"type":"pgn","content":"1. Haan de,E.A.(Eric) 2366 Klarenbeek,H.(Hans) 2396 \u00bd - \u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"2. Helgason,R.(Reynir) 2334 Schaardenburg van,M.(Mark) 2240 1 - 0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"3. Muis,G.M.(Gerrit Meine) 2166 Abcouwer,J.B.(Jan-Bart) 2160 1 - 0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"4. Jongh de,A.(Adriaan) 2094 Bark,E.R.(Eric) 2094 1 - 0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5. Otto,B.(Bram) 2063 Baltus,P.T.(Pieter) 2120 0 - 1 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"6. Weenink,H.(Henk) 2124 Janssen,E.(Erik) 2074 1 - 0 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"7. Rijpert,K.(Kevin) 1864 Tijdeman,F.J.(Frank) 2037 0 - 1 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"8. Molenaar,R.(Rene) 1986 Grondsma,M.(Mark) 2028 0 - 1 ","props":[]}
Eric Bark