Plaatsingslijst 2017-2018
23-06-2017
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Hieronder vindt u de plaatsingslijst die als basis gaat dienen voor de teamindeling van volgend seizoen. De score komt als volgt tot stand: De basis is de hoogste van KNSB-rating of TPR in de interne (minimaal 10 partijen). Indien de TPR meer dan 150 punten hoger is dan de KNSB-rating wordt dit verschil afgetopt op 150. Voor elke gespeelde partij in de interne wordt ook nog eens 3 punten bonus toegekend. Een vrije ronde geldt als gespeelde partij.
Naam | KNSB | TPR Intern | Aftoppen? | Bonus | RatingvoorPLP |
Manuel Bosboom | 2397 | 2397 | 2397 | ||
Mark van Schaardenburg | 2240 | 2240 | 2240 | ||
Hein Middelhoven | 2112 | 2117 | 2117 | 72 | 2189 |
Dennis Rosegg | 2008 | 2108 | 2108 | 75 | 2183 |
Frank Tijdeman | 2088 | 1976 | 2088 | 75 | 2163 |
Edwin Woudt | 2107 | 2068 | 2107 | 45 | 2152 |
Rene Hennipman | 2070 | 1929 | 2070 | 75 | 2145 |
Cor Roet | 2078 | 1967 | 2078 | 57 | 2135 |
Jan-Bart Abcouwer | 2066 | 2069 | 2069 | 63 | 2132 |
Andre Breedveld | 2069 | 1868 | 2069 | 45 | 2114 |
Pieter Baltus | 2110 | 2110 | 2110 | ||
Hans Galje | 2063 | 2043 | 2063 | 33 | 2096 |
Peter Roggeveen | 1902 | 2027 | 2027 | 69 | 2096 |
Joris Moes | 2056 | 2225 | 2206 | 18 | 2074 |
Eric Bark | 2048 | 2178 | 2178 | 9 | 2057 |
Huib Middelhoven | 1951 | 1966 | 1966 | 42 | 2008 |
Ben van den Bergh | 1898 | 1887 | 1898 | 60 | 1958 |
Yuri Eijk | 1950 | 2009 | 2009 | 6 | 1956 |
Evert Blees | 1815 | 1872 | 1872 | 75 | 1947 |
Remco van der Meer | 1944 | 1944 | 1944 | ||
Willem de Boer | 1909 | 1909 | 1909 | ||
Robert Boes | 1888 | 1792 | 1888 | 3 | 1891 |
Erik Lust | 1683 | 1808 | 1808 | 63 | 1871 |
Wim Zwinkels | 1861 | 1861 | 1861 | ||
Dirk-Willem Swart | 1798 | 1781 | 1798 | 51 | 1849 |
Gerard van den Bergh | 1746 | 1777 | 1777 | 69 | 1846 |
Jaron Rosegg | 1800 | 1784 | 1800 | 39 | 1839 |
Nicolaas Pos | 1838 | 1838 | 1838 | ||
Frans Rappange | 1808 | 1995 | 1958 | 15 | 1823 |
Pim Hoff | 1768 | 1638 | 1768 | 39 | 1807 |
Machiel Moes | 1752 | 1625 | 1752 | 48 | 1800 |
Arton de Boer | 1798 | 1798 | 1798 | ||
Martin Oudejans | 1613 | 1723 | 1723 | 75 | 1798 |
Mels van de Water | 1680 | 1653 | 1680 | 75 | 1755 |
Sjaak Veth | 1625 | 1698 | 1698 | 30 | 1728 |
René Kanninga | 1656 | 1637 | 1656 | 57 | 1713 |
Piet Zegers | 1701 | 1701 | 1701 | ||
Pieter de Boer | 1695 | 1695 | 1695 | ||
Teresa Mejia | 1693 | 1693 | 1693 | ||
Vojo Zelovic | 1681 | 1681 | 1681 | ||
Arjen Springorum | 1645 | 1711 | 1711 | 18 | 1663 |
Ron Swart | 1647 | 1647 | 1647 | ||
Gerard Smit | 1560 | 1560 | 1560 | ||
Rebecca Rosegg | 1543 | 1543 | 1543 | ||
Hans van Heems | 1529 | 1529 | 1529 | ||
Erwin van Oeffel | 1484 | 1484 | 1484 | ||
Adrie Punt | 1466 | 907 | 1466 | 6 | 1472 |
Anton Karhof | 1423 | 1423 | 1423 | ||
Marcel Springorum | 1411 | 1484 | 1484 | 12 | 1423 |
Peter de Vries | 1410 | 1410 | 1410 | ||
Jacob Wiersma | 1365 | 1613 | 1515 | 15 | 1380 |
Wim Punt | 1270 | 1277 | 1277 | 75 | 1352 |
Wim van der Noort | 1319 | 1319 | 1319 | ||
Albert Oole | 847 | 1149 | 997 | 75 | 1072 |
Gert Hagebeuk | 1046 | 1046 | 1046 | ||
Tieme Braat | 917 | 1190 | 1067 | 27 | 944 |
Geen rating bij de KNSB | |||||
Tonny Boszhard | |||||
Ahmet Boszkurt | |||||
Rob Randa | |||||
Arnoud van uden | |||||
Cecil de Wit | |||||
Merijn van Wouden |