Plaatsingslijst Extern
31-05-2010
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
1 | Klarenbeek Hans | 2393 |
2 | Schaardenburg Mark van | 2260 |
3 | Dongen Cor van | 2243 |
4 | Abcouwer Jan-Bart | 2189 |
5 | Baltus Pieter | 2152 |
6 | Hennipman René | 2145 |
7 | Galjé Hans | 2109 |
8 | Oudejans Martin | 2108 |
9 | Bark Eric | 2106 |
10 | Woudt Edwin | 2102 |
11 | Moes Joris | 2096 |
12 | Grondsma Mark | 2094 |
13 | Janssen Erik | 2076 |
14 | Rosegg Dennis | 2073 |
15 | Blees Evert | 2070 |
16 | Tijdeman Frank | 2057 |
17 | Middelhoven Huib | 2049 |
18 | Boes Robert | 2031 |
19 | Boer Jesper de | 2023 |
20 | Middelhoven Hein | 2004 |
21 | Eijk Yuri | 1987 |
22 | Toby Albert | 1981 |
23 | Bergh Ben v.d. | 1975 |
24 | Roggeveen Peter | 1960 |
25 | Meer Remco van der | 1956 |
26 | Holla Mark | 1929 |
27 | Boer Wim de | 1919 |
28 | Rosegg Jaron | 1895 |
29 | Breedveld Erik | 1894 |
30 | Swart Dirk-Willem | 1871 |
31 | Zwinkels Wim | 1851 |
32 | Moes Machiel | 1840 |
33 | Rappange Frans | 1806 |
34 | Boer Arton de | 1798 |
35 | Smit Gerard | 1788 |
36 | Water Mels v.d. | 1780 |
37 | Bergh Gerard v.d. | 1775 |
38 | Bleek Marc van | 1773 |
39 | Hoff Pim | 1771 |
40 | Mejia Teresa | 1770 |
41 | Vriens Huib | 1756 |
42 | Jonge Ap de | 1711 |
43 | Boer Pieter de | 1701 |
44 | Swart Ron | 1691 |
45 | Zelovic Vojo | 1681 |
46 | Arends Henk | 1664 |
47 | Gelok David | 1658 |
48 | Zegers Piet | 1658 |
49 | Veth Sjaak | 1653 |
50 | Rijksen Arnold | 1616 |
51 | Lust Erik | 1574 |
52 | Oeffel Erwin van | 1573 |
53 | Heems Hans van | 1533 |
54 | Finke Johan | 1514 |
55 | Blees Christopher | 1514 |
56 | Punt Adrie | 1498 |
57 | Karhof Anton | 1488 |
58 | Meier Hugo | 1488 |
59 | Punt Wim | 1460 |
60 | Michel Jan | 1447 |
61 | Prast Hans | 1425 |
62 | Wiersma Jacob | 1413 |
63 | Broekhuizen Tom | 1397 |
64 | Lugt Iris van der | 1393 |
65 | Springorum Marcel | 1350 |
66 | Schoots Rolf | 1341 |
67 | Vries Peter de | 1325 |
68 | Gundlach Nils | 1266 |
69 | Rosegg Rebecca | 1246 |
70 | Mastenbroek Raymond | 1237 |
71 | Blees Timothy | 1097 |
72 | Hagebeuk Gert | 1046 |
73 | Braat Hessel | 883 |
74 | Springorum Arjen | 874 |
75 | Zanen Guido van | 766 |
76 | Tambach Adam | |
77 | Brouwer Dylan | |
78 | Kelch Frits | |
79 | Pos Nico | |
80 | Boszhard Tonny | |
81 | Verkuyl ??? | |
82 | Kalf Peter | |
83 | Braat Tieme |
Remco van der Meer