Ratinglijst 01-04-2001

Dennis v.d. Beld heeft de magische grens van de 2000 overschreden. Andre is weer terug in de 2100 overigens heeft hij niets meer dan dat. Cor van Dongen en Dennis Rosegg zitten nog steeds dicht bij elkaar. Maar sterkste speler blijft Eric. Hij kwam overigens niet in actie. Hans en Andre zijn het actiefste koppel, zij speelden allebei 21 ratingpartijen. Als laatste valt me op dat Vojo Zelovic geen ratingpartijen heeft gespeeld. Ik vraag me af of dat wel goed is, want hij heeft toch echt een eerste plaats op het Corus toernooi behaald.

Nou ik ga verder met zonnen. Hieronder volgt de complete lijst. Bron: Schaakbond .

Nummer/Naam/Geslacht/Rating/Aantal partijen

6168976 Bark E.R. M 2154 2-
7322062 Beld D. v/d M 2008 5*
6035304 Bergh B.G. v/d M 1941 9*
7902675 Bergh G. v/d M 1598 26
8045532 Boer A.A. de M 1725* 9
7446219 Boer J.F. de M 1975 4*
7205506 Boer P. de M 1751 66-
7374334 Boer W. de M 1891 3-
7398061 Boes R.J. M 1785 5-
7337154 Boszhard L. V 1985 6*
6064245 Breedveld A. M 2100 21*
7686228 Bruining M. M 1656 44-
6263015 Dongen C.S. van M 2132 6*
7785976 Dongen M. van M 1400* 18-
7682906 Dupon H.J.C. M 1476* 12-
7100401 Eijk Y. M 1940 1*
7830229 Eng H.P.M.v/d M 1737 74
6120972 Galjé H. M 2055 21*
7493090 Gelok M.D. M 1625* 12
6065587 Haak L. M 1447 8-
7514089 Havelaar T. M 1932 9*
6882183 Hennipman R. M 1905 20*
6079348 Heuvel R. v/d M 1901 2-
7794677 Hoff P. M 1735 38
7385125 Holscher P.A.C. M 2073 20*
6677924 Janssen E. M 2087 2-
6754330 Jonge A.P. de M 1677 1-
6160847 Karhof A.M. M 1546 76
7820703 Koetjairian E. M 1590 27-
7684974 Kramer J.P. M 1931 44-
6026394 Meer R. v/d M 1920 2-
7668166 Mesry A. M 1781 60-
6995197 Michel J. M 1447 9*
7304770 Middelhoven H.J. M 1785 78
7303274 Middelhoven W.H. M 1925 65
7884052 Moes M. M 1414* 10-
6093593 Oudejans M. M 1839 8*
6268944 Prast P. M 1474 8*
7962614 Rappange F. M 1715* 20
6234745 Roet C.A. M 2070 2-
5967005 Roggeveen P.F. M 1911 6-
6234789 Rosegg D. M 2124 6*
6234701 Rosegg J. M 1607 39-
7929812 Scholtens E.P. M 1927 6*
7802014 Schoots R.B. M 1290* 19-
7980709 Schut C. V 1210 14*
6265116 Smit B. M 1709* 16-
7007506 Smit G.H. M 1501* 12-
7861810 Snip P.N. M 1379 10-
7466756 Swart D.W. M 1712 70
6035458 Swart R. M 1701* 20
6474402 Tijdeman F.J. M 1987 3*
6042223 Veth S. M 1640 44-
6564305 Water M.J. v/d M 1836 54-
7800177 Weststrate J. M 1808 47
7249781 Woudt E. M 2030 6*
7900024 Zelovic V. M 1723 31


Jesper de Boer