Ratinglijst 1 augustus 2004 01-08-2004

De grootste stijger was ik zelf. De externe resultaten leverde mij 91 punten winst op. Ik kom hierdoor voor het eerst boven de 2100-grens, namelijk op 2119.

Ook Frans Rappange scoorde een persoonlijk record. Hij komt door 39 punten winst op 1769. Dit geldt ook voor Gerard Smit die met 37 punten winst op 1572 uitkomt.

De volledige ratinglijst is:

Naam Rating1-8-2004 Rating1-5-2004 Verschil
Adrie Punt 1530 1530
Albert Toby 2161 2130 31
Ameen Mesry 1782
André Breedveld 2064 2089 -25
Ap de Jonge 1696 1696
Arton de Boer 1815 1815
Bastiaan Kooij 1584 1584
Ben v.d. Bergh 1946 1948 -2
Carmen Breedveld 1177 1179 -2
Cor Roet 2061 2023 38
Cor van Dongen 2148 2128 20
David Gelok 1590 1597 -7
Dennis Rosegg 2097 2101 -4
Dennis v.d. Beld 2032 2032
Dirk-Willem Swart 1741 1721 20
Edward Scholtens 1968 1943 25
Edwin Woudt 2015 2027 -12
Eric Bark 2151 2182 -31
Erik Breedveld 1887 1887
Erik Janssen 2043 2100 -57
Erwin van Oeffel 1699 1699
Frank Tijdeman 1980 1980
Frans Rappange 1769 1730 39
Frederik Kroon 1459 1457 2
Gerard Smit 1572 1535 37
Gerard v.d. Bergh 1667 1651 16
Gerben van Duijkeren 1690 1662 28
Hans Galjé 2081 2064 17
Henk Arends 1564 1522 42
Henk v.d. Eng 1738 1774 -36
Henri Dupon 1486
Huib Middelhoven 1937 1904 33
Jan Michel 1482 1482
Jan Weststrate 1777
Jaron Rosegg 1652 1599 53
Jesper de Boer 2119 2028 91
Johan Finke 1334
Laura Boszhard 1830 1856 -26
Machiel Moes 1559 1539 20
Marc Holla 1921 1944 -23
Martin Oudejans 1778 1761 17
Mels v.d. Water 1735 1721 14
Mirko Lukacs 1730 1718 12
Peter Roggeveen 1960 1945 15
Piet Prast 1410 1410
Pieter de Boer 1756 1751 5
Pim Hoff 1739 1750 -11
Remco v.d. Meer 1967 1995 -28
René Hennipman 2047 2036 11
Ries van Raaphorst 1470 1469 1
Rolf Schoots 1339 1359 -20
Ron Swart 1693 1731 -38
Sjaak Veth 1584 1577 7
Tim Havelaar 1895 1895
Toon Karhof 1560 1580 -20
Vojo Zelovic 1689 1666 23
Wim de Boer 1860 1875 -15
Yuri Eijk 1922 1956 -34

Jesper de Boer