Ratinglijst 1 november 2002
26-10-2002
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
lidnr. | naam | 1-nov | 1-aug | 1-mei | aantal p. | |||
6168976 | Bark | E.R. | 2162 | 2162 | 2134 | 15* | ||
7322062 | Beld | D. | v/d | 2018 | 2018 | 2036 | 2* | |
6035304 | Bergh | B.G. | v/d | 1887 | 1887 | 1884 | 8* | |
7902675 | Bergh | G. | v/d | 1623 | 1623 | 1618 | 32 | |
8045532 | Boer | A.A. | de | 1742 | 1742 | 1710 | 53 | |
7446219 | Boer | J.F. | de | 2007 | 2007 | 1975 | 7* | |
7205506 | Boer | P. | de | 1751 | 1751 | 1751 | -66 | |
7374334 | Boer | W. | de | 1914 | 1914 | 1880 | 7* | |
7398061 | Boes | R.J. | 1759 | 1759 | 1742 | 2* | ||
7337154 | Boszhard | L. | 1896 | 1896 | 1917 | 8* | ||
6064245 | Breedveld | A. | 2028 | 2050 | 2073 | 15* | ||
7686228 | Bruining | M. | 1656 | 1656 | 1652 | 51 | ||
6263015 | Dongen | C.S. | van | 2100 | 2100 | 2111 | 10* | |
7785976 | Dongen | M. | van | 1400 | 1400 | 1400 | * | -18 |
7682906 | Dupon | H.J.C. | 1486 | 1486 | 1541 | * | 23 | |
7100401 | Eijk | Y. | 1955 | 1955 | 1935 | 8* | ||
7830229 | Eng | H.P.M. | v/d | 1791 | 1766 | 1751 | 14* | |
6120972 | Galjé | H. | 2053 | 2118 | 2081 | 28* | ||
7493090 | Gelok | M.D. | 1618 | 1618 | 1637 | * | 23 | |
7514089 | Havelaar | T. | 1888 | 1888 | 1934 | 6* | ||
6882183 | Hennipman | R. | 2042 | 2058 | 1976 | 6* | ||
7794677 | Hoff | P. | 1711 | 1712 | 1660 | 14* | ||
6677924 | Janssen | E. | 2020 | 2020 | 2072 | 11* | ||
6754330 | Jonge | A.P. | de | 1729 | 1729 | 1699 | 8* | |
6160847 | Karhof | A.M. | 1610 | 1610 | 1595 | 3* | ||
7684974 | Kramer | J.P. | 1932 | 1932 | 1909 | 52 | ||
6267382 | Kroon | F.J. | 1447 | 1447 | 1520 | * | 13 | |
7265192 | Lukacs | M. | 1722 | 1722 | 1734 | 6* | ||
6026394 | Meer | R. | v/d | 1919 | 1919 | 1906 | 9* | |
7668166 | Mesry | A. | 1782 | 1782 | 1798 | 64 | ||
6995197 | Michel | J. | 1505 | 1543 | 1536 | 9* | ||
7304770 | Middelhoven | H.J. | 1868 | 1919 | 1860 | 6* | ||
7303274 | Middelhoven | W.H. | 1931 | 1931 | 1925 | 70 | ||
7884052 | Moes | M. | 1464 | 1464 | 1439 | * | 23 | |
6093593 | Oudejans | M. | 1719 | 1719 | 1722 | 14* | ||
6268944 | Prast | P. | 1491 | 1491 | 1494 | 11* | ||
7861414 | Punt | A. | 1518 | 1518 | 1607 | * | 15 | |
8062538 | Raaphorst | P.M.R. | van | 1463 | 1463 | 1439 | 41 | |
7962614 | Rappange | F. | 1689 | 1689 | 1716 | 45 | ||
6234745 | Roet | C.A. | 2023 | 2023 | 2023 | -8 | ||
5967005 | Roggeveen | P.F. | 1890 | 1890 | 1887 | 6* | ||
6234789 | Rosegg | D. | 2094 | 2094 | 2129 | 9* | ||
6234701 | Rosegg | J. | 1603 | 1603 | 1607 | 40 | ||
7929812 | Scholtens | E.P. | 1916 | 1916 | 1933 | 8* | ||
7802014 | Schoots | R.B. | 1324 | 1324 | 1327 | 33 | ||
7980709 | Schut | C. | 1187 | 1171 | 1214 | 9* | ||
7007506 | Smit | G.H. | 1496 | 1496 | 1465 | * | 18 | |
7466756 | Swart | D.W. | 1734 | 1735 | 1708 | 8* | ||
6035458 | Swart | R. | 1703 | 1703 | 1708 | 44 | ||
6474402 | Tijdeman | F.J. | 1976 | 1976 | 1979 | 1* | ||
6102250 | Toby | A. | 2111 | -4 | ||||
6042223 | Veth | S. | 1598 | 1598 | 1606 | 58 | ||
6564305 | Water | M.J. | v/d | 1756 | 1755 | 1759 | 69 | |
7800177 | Weststrate | J. | 1814 | 1814 | 1782 | 74 | ||
7249781 | Woudt | E. | 2047 | 2047 | 2026 | 6* | ||
7900024 | Zelovic | V. | 1696 | 1696 | 1694 | 44 | ||
Jesper de Boer