Uitslagen rapid toernooi
02-02-2002
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Eindstand na 5 ronden:
Naam | punten |
Andre Breedveld | 4½ |
Cor van Dongen | 4½ |
Edward Scholtens | 4 |
David Gelok | 3½ |
Arton de Boer | 3 |
Huib Middelhoven | 3 |
Jesper de Boer | 3 |
Laura Boszhard | 3 |
Mels v/d Water | 3 |
Mirko Lukacs | 3 |
Erik Breedveld | 2 |
Pim Hoff | 2 |
René Hennipman | 2 |
Sjaak Veth | 2 |
Vojo Zelovic | 2 |
Ap de Jonge | 1½ |
Ries van Raaphorst | 1½ |
Carmen Schut | 1 |
Steve Mware | 1 |
Gerard Smit | ½ |
Stand Varia-competitie na 3 ronden:
punten | score | |||||||||||
Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | totaal | ||||
1 | Huib Middelhoven | 2½ | 5½ | 3 | 62½ | 68¾ | 60 | 191¼ | ||||
2 | Mirko Lukacs | 3 | 2½ | 3 | 75 | 31¼ | 60 | 166¼ | ||||
3 | Jesper de Boer | 7 | 3 | 87½ | 60 | 147½ | ||||||
4 | René Hennipman | 1 | 5 | 2 | 25 | 62½ | 40 | 127½ | ||||
5 | David Gelok | 1 | 2½ | 3½ | 25 | 31¼ | 70 | 126¼ | ||||
6 | Laura Boszhard | 4½ | 3 | 56¼ | 60 | 116¼ | ||||||
7 | Arton de Boer | 2 | 3 | 50 | 60 | 110 | ||||||
8 | Mels v/d Water | 2 | 3 | 50 | 60 | 110 | ||||||
9 | Tim Havelaar | 2 | 4½ | 50 | 56¼ | 0 | 106¼ | |||||
10 | Henk v/d Eng | 3 | 2 | 75 | 25 | 0 | 100 | |||||
11 | Remco v/d Meer | 4 | 100 | 0 | 100 | |||||||
12 | Sjaak Veth | 1 | 2½ | 2 | 25 | 31¼ | 40 | 96¼ | ||||
13 | Andre Breedveld | 4½ | 90 | 90 | ||||||||
14 | Cor van Dongen | 4½ | 90 | 90 | ||||||||
15 | Martin Oudejans | 3½ | 87½ | 0 | 87½ | |||||||
16 | Edward Scholtens | 4 | 80 | 80 | ||||||||
17 | Pim Hoff | 2½ | 2 | 31¼ | 40 | 71¼ | ||||||
18 | Ben v/d Bergh | 5½ | 68¾ | 0 | 68¾ | |||||||
19 | Yuri Eijk | 5½ | 68¾ | 0 | 68¾ | |||||||
20 | Wim de Boer | 5 | 62½ | 0 | 62½ | |||||||
21 | Ap de Jonge | 2½ | 1½ | 31¼ | 30 | 61¼ | ||||||
22 | Cor Roet | 4½ | 56¼ | 0 | 56¼ | |||||||
23 | Gerard Smit | 3½ | ½ | 43¾ | 10 | 53¾ | ||||||
24 | Dennis v/d Beld | 2 | 50 | 0 | 50 | |||||||
25 | Dirk Willem Swart | 4 | 50 | 0 | 50 | |||||||
26 | Gerard v/d Bergh | 4 | 50 | 0 | 50 | |||||||
27 | Frans Rappange | 3½ | 43¾ | 0 | 43¾ | |||||||
28 | Marc Holla | 3½ | 43¾ | 0 | 43¾ | |||||||
29 | Erik Breedveld | 2 | 40 | 40 | ||||||||
30 | Vojo Zelovic | 2 | 40 | 40 | ||||||||
31 | Ries van Raaphorst | 1½ | 30 | 30 | ||||||||
32 | Machiel Moes | 1 | 25 | 0 | 25 | |||||||
33 | Carmen Schut | 1 | 20 | 20 | ||||||||
34 | Steve Mware | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Jesper de Boer