Variacompetitie ronde 4
20-04-2004
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Sjaak Veth - Gerard v/d Bergh ½ - 1½ (25% - 75%)
Henk Arends - Machiel Moes 1 1 (50% - 50%)
Vojo Zelovic - Pim Hoff 1 1 (50% - 50%)
Gerard Smit - Joris Moes 1 1 (50% - 50%)
David Gelok - Ries van Raaphorst 1½ - ½ (75% - 25%)
Stand na vier rondes:
Spelersnaam | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Totaal | |
1 | Gerard v/d Bergh | 100 | 50 | 59 | 75 | 284% | ||||
2 | Sjaak Veth | 100 | 63 | 68 | 25 | 256% | ||||
3 | Henk Arends | 75 | 63 | 50 | 50 | 238% | ||||
4 | Machiel Moes | 100 | - | 41 | 50 | 191% | ||||
5 | Mirko Lukacs | 0 | 100 | 50 | - | 150% | ||||
6 | Gerard Smit | 25 | 38 | 36 | 50 | 149% | ||||
7 | Pim Hoff | 0 | 75 | 23 | 50 | 148% | ||||
8 | Mels v/d Water | 100 | - | 45 | - | 145% | ||||
9 | Aldert de Jonge | 100 | 38 | - | - | 138% | ||||
10 | Joris Moes | 0 | 38 | 45 | 50 | 133% | ||||
11 | Vojo Zelovic | 0 | 38 | 36 | 50 | 124% | ||||
12 | David Gelok | - | - | 41 | 75 | 116% | ||||
13 | Dirk-Willem Swart | - | 63 | 45 | - | 108% | ||||
14 | André Breedveld | - | - | 91 | - | 91% | ||||
15 | Huib Middelhoven | - | - | 73 | - | 73% | ||||
16 | Laura Boszhard | - | - | 73 | - | 73% | ||||
17 | Ben v/d Bergh | - | - | 68 | - | 68% | ||||
18 | Frans Rappange | - | 63 | - | - | 63% | ||||
19 | René Hennipman | - | - | 50 | - | 50% | ||||
20 | Arton de Boer | - | 38 | - | - | 38% | ||||
21 | Jaron Rosegg | - | 25 | - | - | 25% | ||||
22 | Ries van Raaphorst | - | - | - | 25 | 25% | ||||
23 | Gerben v. Duijkeren | 0 | - | - | - | 0% | ||||
Dirk-Willem Swart