Voorlopige teamindelingen 15-07-2011

Zo, bij deze de voorlopige teamopstellingen. Ik vind het er best mooi uitzien. Het 4e en 5e team rouleren zoals het 2e dat afgelopen seizoen naar tevredenheid heeft gedaan. Een teamleider voor het 4e is zo goed als zeker gevonden. De hier genoemde volgorde binnen de teams is op basis van de PLP maar het is aan de teamleider om de feitelijke bordvolgorde te bepalen.

Veel plezier het komend seizoen in de externe allemaal

1e team - 2e Kl. KNSB 2e team - 3e Kl. KNSB 3e team - Promotieklasse NHSB
1 Schaardenburg Mark van 2261 1 Middelhoven Hein 1957 1 Boer Jesper de 2058
2 Abcouwer Jan-Bart 2188 2 Hennipman René 2116 2 Blees Evert 1854
3 Baltus Pieter 2126 3 Rosegg Dennis 1959 3 Bergh Ben v.d. 1996
4 Woudt Edwin 2069 4 Koelewijn Alex 1986 4 Meer Remco van der 1996
5 Galjé Hans 2137 5 Middelhoven Huib 1939 5 Swart Dirk-Willem 1860
6 Bark Eric 2111 6 Moes Joris 1933 6 Mejia Teresa 1662
7 Janssen Erik 2062 7 Boes Robert 1918 7 Moes Machiel 1782
8 Eijk Yuri 1995 8 Boer Wim de 1930 8 Pos Nico 1793
KNSB Gem 2119 KNSB Gem 1967 KNSB Gem 1875
Teamleider: E. Bark Teamleider: H. Middelhoven Teamleider: D.W. Swart
Reserves zaterdagen: M. Grondsma, F. Tijdeman, A. Toby, J. Rosegg
4e team (roulerend)- 2e Kl. NHSB 5e team (roulerend) - 4e Kl. NHSB 6e team (jeugdteam / roulerend)- 4e Kl. NHSB
1 Dongen Cor van 2032 1 Swart Ron 1634 1 Broekhuizen Tom 1419
2 André Breedveld 2030 2 Vries Peter de 1576 2 Lugt Iris van der 1434
3 Oudejans Martin 1847 3 Finke Johan 1523 3 Blees Christopher 1367
4 Roggeveen Peter 1961 4 Prast Hans 1481 4 Rosegg Rebecca 1293
5 Rappange Frans 1800 5 Punt Wim 1403 5 Mastenbroek Raymond 1308
6 Bergh Gerard v.d. 1781 6 Karhof Anton 1468 6 Springorum Marcel 1306
7 Water Mels v.d. 1705 7 Wiersma Jacob 1345 7 Blees Timothy 1239
8 Hoff Pim 1711 8 Michel Jan 1336 8 Brouwer Dylan 1116
9 Rijksen Arnold 1544 9 Schoots Rolf 1324 KNSB Gem 1310
KNSB Gem 1823 KNSB Gem 1454 9 Springorum Arjen 926
Teamleider: Vacature Teamleider: Vacature 10 Braat Hessel 908
Reserves: S. Veth, G. Smit, E. Lust, P. Kalf (M), A. Tambach (M), A. Oole (M). 11 Braat Tieme 852
12 Nieuwenhuizen Y. van
Teamleider: M. Springorum

Jaron Rosegg