De degradatiekansen zijn voor het eerste erg laag, aangezien zowel Unitas als
VHS de laatste 2 rondes sterke tegenstanders krijgen. Maar het zou natuurlijk
wel mooi zijn als we op 26 maart in en van Groningen winnen.
Stand met nog 2 rondes te spelen:
Klasse 2A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mp Bp
{"type":"pgn","content":"1.\u00a0 Hardenberg\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 xx 2\u00bd 4\u00bd 4\u00bd 4\u00bd .\u00a0 4\u00bd 4\u00a0 6\u00a0 .\u00a0 11 30\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"2.\u00a0 Amstelveen 2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5\u00bd xx 5\u00bd 3\u00bd 3\u00a0 5\u00bd .\u00a0 7\u00bd .\u00a0 5\u00bd 10 36 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"3.\u00a0 Tal 1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3\u00bd 2\u00bd xx .\u00a0 .\u00a0 5\u00a0 6\u00a0 5\u00bd 6\u00a0 5\u00bd 10 34 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"4.\u00a0 AAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3\u00bd 4\u00bd .\u00a0 xx 5\u00a0 2\u00bd 5\u00bd 5\u00bd .\u00a0 5\u00bd 10 32 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"5.\u00a0 ASV\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3\u00bd 5\u00a0 .\u00a0 3\u00a0 xx 3\u00bd 6\u00a0 3\u00a0 6\u00a0 .\u00a0 6\u00a0 30 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"6.\u00a0 Groningen 2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 .\u00a0 2\u00bd 3\u00a0 5\u00bd 4\u00bd xx 2\u00bd .\u00a0 2\u00bd 5\u00a0 6\u00a0 25\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"7.\u00a0 Fischer Z\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3\u00bd .\u00a0 2\u00a0 2\u00bd 2\u00a0 5\u00bd xx .\u00a0 4\u00bd 4\u00bd 6\u00a0 24\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"8.\u00a0 ZSC-Saende\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4\u00a0 \u00bd\u00a0 2\u00bd 2\u00bd 5\u00a0 .\u00a0 .\u00a0 xx 6\u00a0 3\u00a0 5\u00a0 23\u00bd ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"9.\u00a0 VHS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2\u00a0 .\u00a0 2\u00a0 .\u00a0 2\u00a0 5\u00bd 3\u00bd 2\u00a0 xx 5\u00a0 4\u00a0 22 ","props":[]}
{"type":"pgn","content":"10. Unitas 2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 .\u00a0 2\u00bd 2\u00bd 2\u00bd .\u00a0 3\u00a0 3\u00bd 5\u00a0 3\u00a0 xx 2\u00a0 22 ","props":[]}
Kans op eindstand (gebaseerd op rating):
Klasse 2A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Amstelveen 2 72.7 17.8 8.0 1½ - - - - - -
Tal 1 14.1 44.0 22.9 14.1 4.8 0.10 - - - -
Hardenberg 6.9 17.9 39.1 36.1 - - - - - -
AAS 6.3 20.3 30.0 37.8 4.9 0.7 - - - -
Groningen 2 - - - 2.6 54.9 33½ 7.8 1.2 - -
ASV - - - 7.9 30.0 48.4 13.0 0.7 0.02 -
Fischer Z - - - - 3.6 14.8 59½ 19.9 2.1 0.04
ZSC-Saende - - - - 1.8 2.4 19.2 55.9 19.9 0.9
VHS - - - - - 0.08 0.6 19.2 56½ 23.7
Unitas 2 - - - - - - - 3.1 21.4 75½
Uitleg: Amstelveen 2 heeft 72,7% kans om op de eerste plek te eindigen.
ZSC-Saende heeft 55,9% kans om op de 8e plek te eindigen.Wat hier opvalt is dat de nummer 1 van de stand, Hardenberg, maar 6,9% kans
heeft op de eerste plek. Dit komt omdat het team van Hardenberg een
"lage" rating heeft en daardoor zijn de winstkansen gebaseerd op deze
rating laag.
Indeling ronde 8 (27 maart):
Tal 1 - ASVUnitas 2 - HardenbergGroningen 2 - ZSC-SaendeFischer Z - Amstelveen 2VHS - AAS
Indeling laatste ronde (24 april):AAS - Tal 1Amstelveen 2 - VHSZSC-Saende - Fischer ZHardenberg - Groningen 2ASV - Unitas 2