André Breedveld clubkampioen 2005-2006 26-06-2006

Stand gecombineerdcompetitie na ronde 72:

naam punten gespeeld + ½ - externe vrije r. kleur Groep club-rating tpr
André Breedveld 1838 23 18 2 3 9 0 -1 A 2098 2159
Cor van Dongen 1764 24 16 5 3 9 0 0 A 2156 2133
Dennis Rosegg 1513 20 10 7 3 8 0 2 A 2114 2030
Huib Middelhoven 1462 18 8 7 3 9 1 0 A 1943 2006
Dirk-Willem Swart 1439 65 34 16 15 0 4 -1 B 1683 1824
Erik Janssen 1418 3 2 1 0 8 0 -1 A 2045 2352
René Hennipman 1416 25 12 4 9 7 0 -1 A 2032 1888
Mark Grondsma 1411 21 11 3 7 2 0 -1 A 2039 2003
Ben v.d. Bergh 1405 26 13 6 7 5 1 2 A 1895 1811
Joris Moes 1391 50 28 5 17 8 2 0 B 1562 1810
Vojo Zelovic 1339 24 14 4 6 0 0 0 B 1612 1657
Eric Bark 1338 3 2 1 0 11 1 1 A 2111 2130
Wim Zwinkels 1330 1 1 0 0 0 0 -1 A 1900 2044
Martin Oudejans 1325 23 9 4 10 6 1 1 B 1739 1874
Edwin Woudt 1309 14 10 2 2 8 0 2 A 2033 2022
Wim de Boer 1284 1 0 1 0 8 0 -1 A 1911 1767
Gaston Merkx 1279 2 1 1 0 0 0 0 B 1800 2192
Frank Tijdeman 1265 1 0 0 1 9 0 1 A 1921 1705
Ron Swart 1245 1 1 0 0 5 0 1 B 1740 2076
Henk Grondsma 1239 27 11 4 12 0 0 -1 B 1776 1745
Henk v.d. Eng 1234 21 7 6 8 6 1 -1 B 1777 1742
Mirko Lukács 1231 25 10 5 10 7 1 1 B 1747 1707
Jaron Rosegg 1219 22 10 3 9 8 0 0 B 1751 1657
Gerard de Graaff 1196 17 7 3 7 0 0 -1 B 1650 1658
Ap de Jonge 1179 30 12 8 10 1 0 0 B 1583 1602
Machiel Moes 1153 52 20 9 23 2 4 0 B 1675 1636
Henk Arends 1152 31 11 6 14 6 0 -1 B 1564 1661
Remco v.d. Meer 1147 13 8 1 4 8 1 1 A 1969 1820
Sermed Misconi 1134 1 1 0 0 0 0 -1 B 1500 2220
Albert Toby 1116 10 5 2 3 8 0 0 A 2088 2024
Mels v.d. Water 1104 41 14 9 18 7 1 -1 B 1702 1591
Pim Hoff 1095 21 5 8 8 6 0 -1 B 1761 1600
Cor Roet 1081 9 6 1 2 0 0 -1 A 2128 2002
Sjaak Veth 1064 43 13 11 19 5 0 1 B 1636 1564
Gerard v.d. Bergh 1060 20 5 5 10 5 0 0 B 1710 1650
Laura Boszhard 1051 15 8 1 6 8 0 1 A 1877 1746
Marc Holla 1037 5 3 0 2 0 0 1 A 1863 1919
Erwin van Oeffel 1029 34 10 12 12 0 0 0 C 1390 1470
Gerard Smit 1012 38 10 10 18 1 2 0 B 1565 1537
Yuri Eijk 991 10 6 2 2 9 1 0 A 1949 1853
Toon Karhof 983 31 10 9 12 0 4 -1 B 1520 1398
Johan Finke 980 31 12 5 14 4 0 1 B 1422 1396
Piet Prast 974 22 4 12 6 4 0 0 C 1250 1414
Jan Michel 972 28 9 7 12 0 0 0 B 1446 1411
Marc vd Vloodt 958 1 1 0 0 0 0 -1 C 1400 1496
Rolf Schoots 926 26 10 3 13 4 0 0 C 1343 1361
Nils Tijdeman 882 2 1 0 1 0 0 0 C 1400 1464
Hans Prast 867 20 6 5 9 4 0 0 C 1361 1349
Peter Heijboer 857 23 3 9 11 0 0 1 B 1500 1401
Frans Rappange 787 6 2 2 2 7 0 0 B 1753 1585
Frits Kelch 772 31 7 7 17 0 0 1 C 1243 1274
Arton de Boer 752 5 1 1 3 7 0 1 B 1656 1592
Adrie Punt 712 7 2 2 3 0 0 -1 B 1403 1506
Hugo Meier 686 33 7 4 22 0 0 1 C 1225 1227
Ries van Raaphorst 684 12 5 2 5 0 0 0 B 1423 1447
Carmen Breedveld-schut 614 19 3 0 16 0 0 1 C 1186 1248
David Gelok 585 5 2 0 3 0 0 -1 B 1636 1332
Peter Kalf 498 30 3 3 24 0 1 0 C 1050 1074
Peter de Vries 344 6 0 2 4 0 0 -2 C 1100 1049

Stand vrijdagcompetitie na ronde 36:

naam punten gespeeld + ½ - externe vrije r. kleur Groep
Cor van Dongen 19½ 24 16 5 3 1 0 0 A
Mirko Lukács 19½ 24 10 5 9 6 1 2 B
Henk Arends 19 31 11 6 14 5 0 -1 B
Dirk-Willem Swart 18 31 11 8 12 0 3 3 B
André Breedveld 17 21 16 2 3 0 0 -1 A
Joris Moes 17 23 10 2 11 5 1 3 B
Martin Oudejans 17 23 9 4 10 5 1 1 B
Mels v.d. Water 16½ 23 8 3 12 6 1 -1 B
Jaron Rosegg 16 18 9 2 7 6 0 0 B
Henk v.d. Eng 16 21 7 6 8 5 1 -1 B
Pim Hoff 14 21 5 8 8 5 0 -1 B
Sjaak Veth 14 24 8 4 12 4 0 0 B
Dennis Rosegg 13½ 20 10 7 3 0 0 2 A
Remco v.d. Meer 13½ 11 6 1 4 6 1 3 A
René Hennipman 13½ 24 12 3 9 0 0 -2 A
Henk Grondsma 13 27 11 4 12 0 0 -1 B
Mark Grondsma 12½ 21 11 3 7 0 0 -1 A
Gerard v.d. Bergh 11½ 20 5 5 10 4 0 0 B
Edwin Woudt 11 14 10 2 2 0 0 2 A
Machiel Moes 11 23 5 4 14 2 2 -1 B
Yuri Eijk 10 10 6 2 2 2 1 0 A
Gerard Smit 10 23 6 4 13 1 1 -5 B
Huib Middelhoven 9½ 13 7 3 3 1 0 1 A
Laura Boszhard 8½ 15 8 1 6 0 0 1 A
Ap de Jonge 8½ 15 6 3 6 1 0 -3 B
Arton de Boer 7½ 5 1 1 3 6 0 1 B
Ben v.d. Bergh 7 14 6 2 6 0 0 0 A
Cor Roet 6½ 9 6 1 2 0 0 -1 A
Wim de Boer 6½ 1 0 1 0 6 0 -1 A
Frans Rappange 6½ 3 0 1 2 6 0 -3 B
Albert Toby 6 10 5 2 3 0 0 0 A
Toon Karhof 5 5 1 2 2 0 3 -3 B
Eric Bark 4½ 3 2 1 0 1 1 1 A
Peter Heijboer 4½ 17 2 5 10 0 0 1 B
Marc Holla 3 5 3 0 2 0 0 1 A
Erik Janssen 2½ 3 2 1 0 0 0 -1 A
Sermed Misconi 1 1 1 0 0 0 0 -1 B
Gaston Merkx 1 1 1 0 0 0 0 1 B
Wim Zwinkels 1 1 1 0 0 0 0 -1 A
Gerard de Graaff 1 4 1 0 3 0 0 2 B
Carmen Breedveld-schut 1 15 1 0 14 0 0 3 C
Erwin van Oeffel ½ 2 0 1 1 0 0 2 C
Ries van Raaphorst ½ 5 0 1 4 0 0 -1 B
Adrie Punt 0 2 0 0 2 0 0 0 B
Frank Tijdeman 0 1 0 0 1 0 0 1 A
David Gelok 0 1 0 0 1 0 0 -1 B

Stand maandagcompetitie na ronde 36:

naam punten gespeeld + ½ - externe vrije r. kleur Groep
Dirk-Willem Swart 28 34 23 8 3 0 1 -4 B
Joris Moes 21½ 27 18 3 6 1 1 -3 B
Machiel Moes 19½ 29 15 5 9 0 2 1 B
Johan Finke 18½ 31 12 5 14 4 0 1 B
Vojo Zelovic 16 24 14 4 6 0 0 0 B
Erwin van Oeffel 15½ 32 10 11 11 0 0 -2 C
Rolf Schoots 15½ 26 10 3 13 4 0 0 C
Piet Prast 14 22 4 12 6 4 0 0 C
Toon Karhof 13½ 26 9 7 10 0 1 2 B
Jan Michel 12½ 28 9 7 12 0 0 0 B
Hans Prast 12½ 20 6 5 9 4 0 0 C
Frits Kelch 10½ 31 7 7 17 0 0 1 C
Ben v.d. Bergh 10 12 7 4 1 0 1 2 A
Mels v.d. Water 10 18 6 6 6 1 0 0 B
Sjaak Veth 9½ 19 5 7 7 1 0 1 B
Hugo Meier 9 33 7 4 22 0 0 1 C
Ap de Jonge 8½ 15 6 5 4 0 0 3 B
Gerard Smit 8 15 4 6 5 0 1 5 B
Gerard de Graaff 7½ 13 6 3 4 0 0 -3 B
Ries van Raaphorst 5½ 7 5 1 1 0 0 1 B
Peter Kalf 5½ 30 3 3 24 0 1 0 C
Huib Middelhoven 5 5 1 4 0 1 1 -1 A
Frans Rappange 3½ 3 2 1 0 1 0 3 B
Remco v.d. Meer 3 2 2 0 0 1 0 -2 A
Adrie Punt 3 5 2 2 1 0 0 -1 B
Peter Heijboer 3 6 1 4 1 0 0 0 B
Jaron Rosegg 2½ 4 1 1 2 1 0 0 B
Ron Swart 2 1 1 0 0 1 0 1 B
André Breedveld 2 2 2 0 0 0 0 0 A
Carmen Breedveld-schut 2 4 2 0 2 0 0 -2 C
David Gelok 2 4 2 0 2 0 0 0 B
Marc vd Vloodt 1 1 1 0 0 0 0 -1 C
Nils Tijdeman 1 2 1 0 1 0 0 0 C
Peter de Vries 1 6 0 2 4 0 0 -2 C
Mirko Lukács 1 1 0 0 1 1 0 -1 B
Gaston Merkx ½ 1 0 1 0 0 0 -1 B
René Hennipman ½ 1 0 1 0 0 0 1 A

Jesper de Boer