Indeling Teams 2006-2007 - ZSC-Saende
29-06-2006
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Team 1 KNSB 3 C | Team 2 NHSB 1 A | ||||||||
1 | C.S. v. Dongen | 2114 | 1 | E.R. Bark | 2105 | ||||
2 | A. Toby | 2111 | 2 | J.de Boer | 2097 | ||||
3 | D. Rosegg | 2097 | 3 | R. Hennipman | 2059 | ||||
4 | A. Breedveld | 2088 | 4 | F. Tijdeman | 2009 | ||||
5 | E. Woudt | 2084 | 5 | R.v. d. Meer | 1958 | ||||
6 | E. Janssen | 2052 | 6 | H. Middelhoven | 1873 | ||||
7 | M.Grondsma | 2036 | 7 | L.Boszhard | 1807 | ||||
8 | Y. Eijk | 1917 | 8 | D.W. Swart | 1766 | ||||
Gem | 2062 | Gem | 1959 | ||||||
res | B.G. v.d. Bergh | 1933 | res | B.G. v.d. Bergh | 1933 | ||||
Teamleider Albert Toby | Teamleider D.W. Swart | ||||||||
Team 3 NHSB 2 B | Team 4 NHSB 2 C | ||||||||
1 | P.F. Roggeveen | 1971 | 1 | J. Moes | 1744 | ||||
2 | W. de Boer | 1857 | 2 | J.Rosegg | 1717 | ||||
3 | F. Rappange | 1838 | 3 | R. Swart | 1697 | ||||
4 | A. de Boer | 1801 | 4 | H. Arends | 1627 | ||||
5 | M. Lukacs | 1761 | 5 | S. Veth | 1603 | ||||
6 | M. Oudejans | 1753 | 6 | P. Heyboer | 1550 | ||||
7 | G. v. d. Bergh | 1709 | 7 | G.L.A. de Graaff | 1550 | ||||
8 | P.H. Hoff | 1631 | 8 | M. Moes | 1542 | ||||
Gem | 1790 | Gem | 1629 | ||||||
Reserves | |||||||||
G. Smit | 1572 | ||||||||
M.v.d. Water | 1736 | ||||||||
P. de Boer | 1756 | ||||||||
Teamleider W. de Boer | Teamleider J.Rosegg | ||||||||
Team 5 NHSB 4,5 B | |||||||||
1 | H.Prast | 1402 | |||||||
2 | J.Finke | 1334 | |||||||
3 | R.v. Raaphorst | 1510 | |||||||
4 | R. Schoots | 1339 | |||||||
Gem | 1396 | ||||||||
res | E. v. Oeffel | 1699 | |||||||
res | A.Punt | 1530 | |||||||
res | T.Karhof | 1562 | |||||||
res | C.Breedveld-Schut | 1228 | |||||||
Teamleider Rolf Schoots | |||||||||
Mels van der Water