Corus: Vierde ronde tienkamp
20-01-2003
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
2c Breedveld,A - Timmermans,I 8 - 6 rem
2d Brink,B - Galje,H 10 - 7 rem
4a Bergh,BG vd - Rooijen,AJC v 1 - 4 1-0
4b Eng,HPM vd - Hartog,M 10 - 7 rem
5b Alberti,JC - Oudejans,M 9 - 5 0-1
5c Tanasale,PWC - Swart,DW 10 - 7 1-0
5e Hoff,PH - Soest,RJ v 10 - 7 rem
5h Couwelaers,A - Zelovic,V 9 - 5 1-0
6c Schwarzwald,H - Karhof,AM 9 - 5 1-0
6d Bergh,GB vd - Jong,D de 10 - 7 1-0
7d Michel,J - Welling,F 9 - 5 0-1
8b Prast,P - Boerhof,JGA 1 - 4 1-0
8c Raaphorst,PMR v - Damen,JEG 1 - 4 0-1
9c Bruins,P - Schut,mw C 8 - 6 1-0
1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
2c | André Breedveld | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | |
2d | Hans Galjé | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
4a | Ben v.d. Bergh | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | |
4b | Henk v.d. Eng | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | |
5b | Martin Oudejans | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | |
5c | Dirk-Willem Swart | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | |
5e | Pim Hoff | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | |
5h | Vojo Zelovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6c | Toon Karhof | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6d | Gerard v.d. Bergh | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | |
7d | Jan Michel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
8b | Piet Prast | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | |
8c | Ries van Raaphorst | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9c | Carmen Breedveld | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5½ | 7 | 7 | 6 | 25½ | |||
Jesper de Boer