Corus: Vijfde ronde tienkamp
22-01-2003
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
2c Duijker,R - Breedveld,A 7 - 8 rem
2d Galje,H - Beemdelust,RM v 7 - 8 rem
4a Punt,W - Bergh,BG vd 5 - 1 rem
4b Rijnsoever,R v - Eng,HPM vd 3 -10 1-0
5b Oudejans,M - Vos,WS 5 - 1 rem
5c Swart,DW - Kraaijkamp,W 7 - 8 0-1
5e Limmen,JH - Hoff,PH 3 -10 0-1
5h Zelovic,V - Scotto Di Minico,R 5 - 1 0-1
6c Karhof,AM - Strasser,E 5 - 1 1-0
6d Westera,JP - Bergh,GB vd 3 -10 1-0
7d Ligtenberg,mw M - Michel,J 6 - 9 1-0
8b Vreede,HGA de - Prast,P 5 - 1 1-0
8c Jong,EHW de - Raaphorst,PMR v 5 - 1 rem
9c Schut,mw C - Schajik,JM v 6 - 9 1-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | |||
2c | André Breedveld | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
2d | Hans Galjé | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | |
4a | Ben v.d. Bergh | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | |
4b | Henk v.d. Eng | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | |
5b | Martin Oudejans | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | |
5c | Dirk-Willem Swart | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | |
5e | Pim Hoff | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | |
5h | Vojo Zelovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6c | Toon Karhof | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6d | Gerard v.d. Bergh | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | |
7d | Jan Michel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8b | Piet Prast | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | |
8c | Ries van Raaphorst | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | |
9c | Carmen Breedveld | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5½ | 7 | 7 | 6 | 5½ | 31 | |||
Jesper de Boer