Corus: Zevende ronde tienkamp
25-01-2003
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
2c Breedveld,A - Kunst,AGM 8 - 9 1-0
2d Galje,H - Sula,A 7 - 1 0-1
4a Schro'er,MJ - Bergh,BG vd 7 - 1 1-0
4b Otte,ME - Eng,HPM vd 4 -10 rem
5b Oudejans,M - Dam,JTM v 5 - 3 1-0
5c Swart,DW - Ruiter,PS 7 - 1 1-0
5E Rijksen,HA - Hoff,PH 4 -10 0-1
5h Bruyn,D - Zelovic,V 3 - 5 1-0
6c Karhof,AM - Bakker,R 5 - 3 0-1
6d Piersma,J - Bergh,GB vd 4 -10 0-1
7d Brijker,RB - Michel,J 8 - 9 rem
8b Fokken,W - Prast,P 7 - 1 1-0
8c Duin,ACJ - Raaphorst,PMR v 7 - 1 0-1
9c Schut,mw C - Koning,AGF de 6 - 2 1-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |||
2c | André Breedveld | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
2d | Hans Galjé | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | |
4a | Ben v.d. Bergh | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | |
4b | Henk v.d. Eng | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | |
5b | Martin Oudejans | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | |
5c | Dirk-Willem Swart | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
5e | Pim Hoff | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5h | Vojo Zelovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6c | Toon Karhof | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | |
6d | Gerard v.d. Bergh | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | |
7d | Jan Michel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | |
8b | Piet Prast | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |
8c | Ries van Raaphorst | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | |
9c | Carmen Breedveld | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | |
5½ | 7 | 7 | 6 | 5½ | 5½ | 8 | 44½ | |||
Jesper de Boer