Corus: Ben en André op weg naar goede eindscore
23-01-2003
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
2c Bolhuis,R - Breedveld,A 10 - 8 0-1
2d Dusek,M - Galje,H 9 - 7 rem
4a Bergh,BG vd - Duinmaijer,M 1 - 6 1-0
4b Eng,HPM vd - Freer,RLJ 10 - 8 1-0
5b Egberts,CW - Oudejans,M 2 - 5 1-0
5c Ameling,AH - Swart,DW 9 - 7 0-1
5e Hoff,PH - Bos,PH vd 10 - 8 0-1
5h Witkamp,TF - Zelovic,V 2 - 5 1-0
6c Helmers,WE - Karhof,AM 2 - 5 rem
6d Bergh,GB vd - Appelman,SP 10 - 8 0-1
7d Michel,J - Oranje,FG 9 - 7 0-1
8b Prast,P - Ristic,Z 1 - 6 0-1
8c Raaphorst,PMR v - Mul,CP 1 - 6 0-1
9c Goossens-Willems,mw VJC - Schut,mw C 1 - 6 rem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | |||
2c | André Breedveld | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
2d | Hans Galjé | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |
4a | Ben v.d. Bergh | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
4b | Henk v.d. Eng | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | |
5b | Martin Oudejans | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | |
5c | Dirk-Willem Swart | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
5e | Pim Hoff | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | |
5h | Vojo Zelovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6c | Toon Karhof | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | |
6d | Gerard v.d. Bergh | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | |
7d | Jan Michel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8b | Piet Prast | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | |
8c | Ries van Raaphorst | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |
9c | Carmen Breedveld | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | |
5½ | 7 | 7 | 6 | 5½ | 5½ | 36½ | |||
Jesper de Boer