Eindstand na 7 rondes:
Plaats | Gepl. | Koppel | Punten | Weerst. | Gem. Rat. |
1 | 2 | Bosboom,M-Kohler,A | 12 | 65 | 2323 |
2 | 1 | Gustafsson,J-v Delft,M | 11 | 75 | 2384 |
3 | 9 | Moll,A-Visser,H | 10½ | 65½ | 2132 |
4 | 11 | Janssen,C-Janssen,E | 10 | 7½ | 2102 |
17 | Ellenbroek,T-Bernink,H | 10 | 66½ | 1942 | |
6 | 10 | Bark,E-Hennipman,R | 9½ | 67½ | 2110 |
7 | 8 | de Haan,E-Janse,J | 9 | 67½ | 2143 |
6 | Zult,D-Wempe,J | 9 | 65½ | 2181 | |
9 | 7 | Wemmers,X-de Jonge,M | 8½ | 64 | 2144 |
10 | 3 | v Wessel,R-de Niet,G | 8 | 71½ | 2266 |
5 | Krudde,F-de Jager,P | 8 | 68½ | 2193 | |
20 | de Weerd,W-Brandon,B | 8 | 56½ | 1905 | |
27 | Havelaar,T-Beers,J | 8 | 54½ | 1786 | |
14 | 4 | de Boer,J-de Saegher,C | 7½ | 61½ | 2242 |
18 | Klop,R-Slagboom,T | 7½ | 60 | 1916 | |
13 | Kuipers,E-Kuipers,H | 7½ | 59 | 2025 | |
19 | Tijdeman,F-Swart,D | 7½ | 58 | 1856 | |
16 | Breedveld,A-Breedveld,E | 7½ | 55½ | 1972 | |
14 | Galje,H-Post,M | 7½ | 54½ | 1999 | |
29 | Rot,J-Rot,P | 7½ | 53 | 1757 | |
24 | Orij,J-Driessen,W | 7½ | 52 | 1807 | |
22 | 12 | Lesman,F-vd Brekel,H | 7 | 64½ | 2050 |
22 | Schol,J-Schol,A | 7 | 59 | 1828 | |
26 | Weerheijm,H-vd Water,M | 7 | 56½ | 1802 | |
15 | Groot,S-de Saegher,E | 7 | 55½ | 1990 | |
33 | Kramer,C-Stolp,B | 7 | 53 | 1676 | |
27 | 32 | Punt,W-Punt,R | 6½ | 54½ | 1685 |
30 | vStraten,P-Nieuwenhuizen,R | 6½ | 51½ | 1726 | |
28 | Kloppers,E-Lukacs,M | 6½ | 50 | 1771 | |
30 | 25 | Slikker,D-V Dam,J | 6 | 53½ | 1802 |
31 | Kingma,G-Takken,K | 6 | 49 | 1716 | |
32 | 21 | Konijn,P-Albrecht,A | 5½ | 52 | 1840 |
33 | 23 | v Haastert,P-Kuiper,W | 5 | 60 | 1810 |
35 | Swart,R-Smit,G | 5 | 46½ | 1600 | |
34 | Okker,A-Okker,T | 5 | 45½ | 1628 | |
39 | Veth,S-Lubbers,R | 5 | 4½ | 1425 | |
40 | Nuyts,C-Kuilboer,S | 5 | 39 | 1355 | |
38 | 37 | Gelok,D-v Raaphorst,R | 4½ | 46½ | 1540 |
39 | 38 | ten Hagen,F-Mulder,H | 4 | 47 | 1440 |
36 | Hettema,J-Brugman,D | 4 | 42½ | 1554 | |
41 | 41 | Kelch,F-Kalff,P | 1½ | 38½ | 1300 |
42 | vd Berg,M-Schut,C | 1½ | 35½ | 1158 | |
De aanmoedigingsprijs was voor de heren Kelch en Kalf. De ratingprijs was voor de broers Rot.
Pairing of round 1 of ZSC-Saende Kroegloperstoernnooi 2002
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 1
1 Gustafsson,J-v Delft( 0 ) - Schol,J-Schol,A ( 0 ) 1- 22 2.0-0.0
2 v Haastert,P-Kuiper,( 0 ) - Bosboom,M-Kohler,A ( 0 ) 23- 2 1.0-1.0
3 v Wessel,R-de Niet,G( 0 ) - Orij,J-Driessen,W ( 0 ) 3- 24 2.0-0.0
4 Slikker,D-V Dam,J ( 0 ) - Klarenbeek,M-de Saeg( 0 ) 25- 4 1.0-1.0
5 Krudde,F-de Jager,P ( 0 ) - Weerheijm,H-vd Water( 0 ) 5- 26 2.0-0.0
6 Havelaar,T-Beers,J ( 0 ) - Zult,D-Wempe,J ( 0 ) 27- 6 0.0-2.0
7 Wemmers,X-de Jonge,M( 0 ) - Kloppers,E-Lukacs,M ( 0 ) 7- 28 2.0-0.0
8 Rot,J-Rot,P ( 0 ) - de Haan,E-Janse,J ( 0 ) 29- 8 0.0-2.0
9 Moll,A-Visser,H ( 0 ) - vStraten,P-Nieuwenhu( 0 ) 9- 30 2.0-0.0
10 Kingma,G-Takken,K ( 0 ) - Bark,E-Hennipman,R ( 0 ) 31- 10 0.0-2.0
11 Janssen,C-Janssen,E ( 0 ) - Punt,W-Punt,R ( 0 ) 11- 32 2.0-0.0
12 Kramer,C-Stolp,B ( 0 ) - Lesman,F-vd Brekel,H( 0 ) 33- 12 0.0-2.0
13 Kuipers,E-Kuipers,H ( 0 ) - Okker,A-Okker,T ( 0 ) 13- 34 2.0-0.0
14 Swart,R-Smit,G ( 0 ) - Galje,H-Post,M ( 0 ) 35- 14 0.0-2.0
15 Groot,S-de Saegher,E( 0 ) - Hettema,J-Brugman,D ( 0 ) 15- 36 2.0-0.0
16 Gelok,D-v Raaphorst,( 0 ) - Breedveld,A-Breedvel( 0 ) 37- 16 0.5-1.5
17 Ellenbroek,T-Bernink( 0 ) - ten Hagen,F-Mulder,H( 0 ) 17- 38 2.0-0.0
18 Veth,S-Lubbers,R ( 0 ) - Klop,R-Slagboom,T ( 0 ) 39- 18 0.0-2.0
19 Tijdeman,F-Swart,D ( 0 ) - Nuyts,C-Kuilboer,S ( 0 ) 19- 40 2.0-0.0
20 Kelch,F-Kalff,P ( 0 ) - de Weerd,W-Brandon,B( 0 ) 41- 20 0.0-2.0
21 Konijn,P-Albrecht,A ( 0 ) - vd Berg,M-Schut,C ( 0 ) 21- 42 2.0-0.0Pairing of round 2 of ZSC-Saende Kroegloperstoernnooi 2002
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 2
1 Bosboom,M-Kohler,A ( 1 ) - Konijn,P-Albrecht,A ( 2 ) 2- 21 2.0-0.0
2 de Weerd,W-Brandon,B( 2 ) - v Wessel,R-de Niet,G( 2 ) 20- 3 0.5-1.5
3 Klarenbeek,M-de Saeg( 1 ) - Tijdeman,F-Swart,D ( 2 ) 4- 19 1.5-0.5
4 Klop,R-Slagboom,T ( 2 ) - Moll,A-Visser,H ( 2 ) 18- 9 0.0-2.0
5 Ellenbroek,T-Bernink( 2 ) - Janssen,C-Janssen,E ( 2 ) 17- 11 1.0-1.0
6 Breedveld,A-Breedvel( 1«) - Groot,S-de Saegher,E( 2 ) 16- 15 1.0-1.0
7 Galje,H-Post,M ( 2 ) - Gustafsson,J-v Delft( 2 ) 14- 1 0.0-2.0
8 Lesman,F-vd Brekel,H( 2 ) - Krudde,F-de Jager,P ( 2 ) 12- 5 0.5-1.5
9 Bark,E-Hennipman,R ( 2 ) - Wemmers,X-de Jonge,M( 2 ) 10- 7 1.0-1.0
10 de Haan,E-Janse,J ( 2 ) - Kuipers,E-Kuipers,H ( 2 ) 8- 13 1.5-0.5
11 Zult,D-Wempe,J ( 2 ) - Swart,R-Smit,G ( 0 ) 6- 35 2.0-0.0
12 Weerheijm,H-vd Water( 0 ) - Kramer,C-Stolp,B ( 0 ) 26- 33 1.0-1.0
13 Kloppers,E-Lukacs,M ( 0 ) - Kingma,G-Takken,K ( 0 ) 28- 31 0.0-2.0
14 Okker,A-Okker,T ( 0 ) - Rot,J-Rot,P ( 0 ) 34- 29 0.0-2.0
15 vd Berg,M-Schut,C ( 0 ) - Havelaar,T-Beers,J ( 0 ) 42- 27 0.0-2.0
16 Schol,J-Schol,A ( 0 ) - Kelch,F-Kalff,P ( 0 ) 22- 41 2.0-0.0
17 Nuyts,C-Kuilboer,S ( 0 ) - v Haastert,P-Kuiper,( 1 ) 40- 23 1.0-1.0
18 Orij,J-Driessen,W ( 0 ) - Veth,S-Lubbers,R ( 0 ) 24- 39 1.0-1.0
19 ten Hagen,F-Mulder,H( 0 ) - Slikker,D-V Dam,J ( 1 ) 38- 25 1.0-1.0
20 vStraten,P-Nieuwenhu( 0 ) - Gelok,D-v Raaphorst,( 0«) 30- 37 2.0-0.0
21 Punt,W-Punt,R ( 0 ) - Hettema,J-Brugman,D ( 0 ) 32- 36 2.0-0.0Pairing of round 3 of ZSC-Saende Kroegloperstoernnooi 2002
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 3
1 v Wessel,R-de Niet,G( 3«) - Zult,D-Wempe,J ( 4 ) 3- 6 2.0-0.0
2 Gustafsson,J-v Delft( 4 ) - Moll,A-Visser,H ( 4 ) 1- 9 2.0-0.0
3 Groot,S-de Saegher,E( 3 ) - Bosboom,M-Kohler,A ( 3 ) 15- 2 0.0-2.0
4 Wemmers,X-de Jonge,M( 3 ) - Ellenbroek,T-Bernink( 3 ) 7- 17 0.5-1.5
5 v Haastert,P-Kuiper,( 2 ) - de Haan,E-Janse,J ( 3«) 23- 8 1.0-1.0
6 Kuipers,E-Kuipers,H ( 2«) - Bark,E-Hennipman,R ( 3 ) 13- 10 0.0-2.0
7 Janssen,C-Janssen,E ( 3 ) - Lesman,F-vd Brekel,H( 2«) 11- 12 1.5-0.5
8 Krudde,F-de Jager,P ( 3«) - Galje,H-Post,M ( 2 ) 5- 14 2.0-0.0
9 Tijdeman,F-Swart,D ( 2«) - Breedveld,A-Breedvel( 2«) 19- 16 1.5-0.5
10 Slikker,D-V Dam,J ( 2 ) - Klop,R-Slagboom,T ( 2 ) 25- 18 0.5-1.5
11 Konijn,P-Albrecht,A ( 2 ) - Klarenbeek,M-de Saeg( 2«) 21- 4 0.0-2.0
12 Havelaar,T-Beers,J ( 2 ) - Schol,J-Schol,A ( 2 ) 27- 22 1.0-1.0
13 Gelok,D-v Raaphorst,( 0«) - de Weerd,W-Brandon,B( 2«) 37- 20 0.5-1.5
14 Hettema,J-Brugman,D ( 0 ) - Orij,J-Driessen,W ( 1 ) 36- 24 0.0-2.0
15 Okker,A-Okker,T ( 0 ) - vStraten,P-Nieuwenhu( 2 ) 34- 30 1.0-1.0
16 Kingma,G-Takken,K ( 2 ) - Weerheijm,H-vd Water( 1 ) 31- 26 0.0-2.0
17 Kramer,C-Stolp,B ( 1 ) - Kloppers,E-Lukacs,M ( 0 ) 33- 28 0.5-1.5
18 Rot,J-Rot,P ( 2 ) - Punt,W-Punt,R ( 2 ) 29- 32 1.0-1.0
19 Veth,S-Lubbers,R ( 1 ) - ten Hagen,F-Mulder,H( 1 ) 39- 38 1.0-1.0
20 Swart,R-Smit,G ( 0 ) - vd Berg,M-Schut,C ( 0 ) 35- 42 2.0-0.0
21 Kelch,F-Kalff,P ( 0 ) - Nuyts,C-Kuilboer,S ( 1 ) 41- 40 0.0-2.0Pairing of round 4 of ZSC-Saende Kroegloperstoernnooi 2002
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 4
1 de Haan,E-Janse,J ( 4«) - Gustafsson,J-v Delft( 6 ) 8- 1 1.0-1.0
2 Zult,D-Wempe,J ( 4 ) - Wemmers,X-de Jonge,M( 3«) 6- 7 2.0-0.0
3 Moll,A-Visser,H ( 4 ) - v Wessel,R-de Niet,G( 5«) 9- 3 1.5-0.5
4 Bosboom,M-Kohler,A ( 5 ) - Krudde,F-de Jager,P ( 5«) 2- 5 2.0-0.0
5 Klarenbeek,M-de Saeg( 4«) - de Weerd,W-Brandon,B( 4 ) 4- 20 0.5-1.5
6 Bark,E-Hennipman,R ( 5 ) - Janssen,C-Janssen,E ( 4«) 10- 11 0.5-1.5
7 Lesman,F-vd Brekel,H( 3 ) - Groot,S-de Saegher,E( 3 ) 12- 15 2.0-0.0
8 Breedveld,A-Breedvel( 3 ) - Ellenbroek,T-Bernink( 4«) 16- 17 0.5-1.5
9 Kuipers,E-Kuipers,H ( 2«) - Tijdeman,F-Swart,D ( 4 ) 13- 19 1.0-1.0
10 vStraten,P-Nieuwenhu( 3 ) - Slikker,D-V Dam,J ( 2«) 30- 25 0.0-2.0
11 Klop,R-Slagboom,T ( 3«) - Kingma,G-Takken,K ( 2 ) 18- 31 2.0-0.0
12 Schol,J-Schol,A ( 3 ) - Rot,J-Rot,P ( 3 ) 22- 29 2.0-0.0
13 Punt,W-Punt,R ( 3 ) - Havelaar,T-Beers,J ( 3 ) 32- 27 0.0-2.0
14 Galje,H-Post,M ( 2 ) - v Haastert,P-Kuiper,( 3 ) 14- 23 1.0-1.0
15 Orij,J-Driessen,W ( 3 ) - Kramer,C-Stolp,B ( 1«) 24- 33 1.0-1.0
16 Weerheijm,H-vd Water( 3 ) - Veth,S-Lubbers,R ( 2 ) 26- 39 2.0-0.0
17 Nuyts,C-Kuilboer,S ( 3 ) - Konijn,P-Albrecht,A ( 2 ) 40- 21 0.0-2.0
18 ten Hagen,F-Mulder,H( 2 ) - Swart,R-Smit,G ( 2 ) 38- 35 0.5-1.5
19 Kelch,F-Kalff,P ( 0 ) - Gelok,D-v Raaphorst,( 1 ) 41- 37 0.0-2.0
20 Kloppers,E-Lukacs,M ( 1«) - Okker,A-Okker,T ( 1 ) 28- 34 1.0-1.0
21 vd Berg,M-Schut,C ( 0 ) - Hettema,J-Brugman,D ( 0 ) 42- 36 0.0-2.0Pairing of round 5 of ZSC-Saende Kroegloperstoernnooi 2002
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 5
1 Gustafsson,J-v Delft( 7 ) - Krudde,F-de Jager,P ( 5«) 1- 5 1.5-0.5
2 v Wessel,R-de Niet,G( 6 ) - Bark,E-Hennipman,R ( 5«) 3- 10 1.0-1.0
3 Klarenbeek,M-de Saeg( 5 ) - Bosboom,M-Kohler,A ( 7 ) 4- 2 0.0-2.0
4 Janssen,C-Janssen,E ( 6 ) - Klop,R-Slagboom,T ( 5«) 11- 18 2.0-0.0
5 Ellenbroek,T-Bernink( 6 ) - Zult,D-Wempe,J ( 6 ) 17- 6 1.0-1.0
6 Tijdeman,F-Swart,D ( 5 ) - de Haan,E-Janse,J ( 5«) 19- 8 0.0-2.0
7 de Weerd,W-Brandon,B( 5«) - Moll,A-Visser,H ( 5«) 20- 9 1.0-1.0
8 Wemmers,X-de Jonge,M( 3«) - Weerheijm,H-vd Water( 5 ) 7- 26 2.0-0.0
9 v Haastert,P-Kuiper,( 4 ) - Orij,J-Driessen,W ( 4 ) 23- 24 0.0-2.0
10 Havelaar,T-Beers,J ( 5 ) - Breedveld,A-Breedvel( 3«) 27- 16 1.0-1.0
11 Konijn,P-Albrecht,A ( 4 ) - Schol,J-Schol,A ( 5 ) 21- 22 0.5-1.5
12 Groot,S-de Saegher,E( 3 ) - Punt,W-Punt,R ( 3 ) 15- 32 1.0-1.0
13 Rot,J-Rot,P ( 3 ) - vStraten,P-Nieuwenhu( 3 ) 29- 30 1.5-0.5
14 Slikker,D-V Dam,J ( 4«) - Lesman,F-vd Brekel,H( 5 ) 25- 12 0.0-2.0
15 Swart,R-Smit,G ( 3«) - Kuipers,E-Kuipers,H ( 3«) 35- 13 0.0-2.0
16 Nuyts,C-Kuilboer,S ( 3 ) - ten Hagen,F-Mulder,H( 2«) 40- 38 1.0-1.0
17 Gelok,D-v Raaphorst,( 3 ) - Galje,H-Post,M ( 3 ) 37- 14 0.0-2.0
18 Kingma,G-Takken,K ( 2 ) - Kramer,C-Stolp,B ( 2«) 31- 33 0.0-2.0
19 Veth,S-Lubbers,R ( 2 ) - Kloppers,E-Lukacs,M ( 2«) 39- 28 0.0-2.0
20 Hettema,J-Brugman,D ( 2 ) - Okker,A-Okker,T ( 2 ) 36- 34 1.0-1.0
21 vd Berg,M-Schut,C ( 0 ) - Kelch,F-Kalff,P ( 0 ) 42- 41 0.5-1.5Pairing of round 6 of ZSC-Saende Kroegloperstoernnooi 2002
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 6
1 Bosboom,M-Kohler,A ( 9 ) - Gustafsson,J-v Delft( 8«) 2- 1 1.5-0.5
2 Zult,D-Wempe,J ( 7 ) - Janssen,C-Janssen,E ( 8 ) 6- 11 0.0-2.0
3 de Haan,E-Janse,J ( 7«) - v Wessel,R-de Niet,G( 7 ) 8- 3 1.0-1.0
4 Moll,A-Visser,H ( 6«) - Lesman,F-vd Brekel,H( 7 ) 9- 12 2.0-0.0
5 Krudde,F-de Jager,P ( 6 ) - Klop,R-Slagboom,T ( 5«) 5- 18 1.0-1.0
6 Bark,E-Hennipman,R ( 6«) - Ellenbroek,T-Bernink( 7 ) 10- 17 1.0-1.0
7 Schol,J-Schol,A ( 6«) - de Weerd,W-Brandon,B( 6«) 22- 20 0.5-1.5
8 Weerheijm,H-vd Water( 5 ) - Tijdeman,F-Swart,D ( 5 ) 26- 19 1.0-1.0
9 Kuipers,E-Kuipers,H ( 5«) - Havelaar,T-Beers,J ( 6 ) 13- 27 1.0-1.0
10 Orij,J-Driessen,W ( 6 ) - Klarenbeek,M-de Saeg( 5 ) 24- 4 0.5-1.5
11 Konijn,P-Albrecht,A ( 4«) - Wemmers,X-de Jonge,M( 5«) 21- 7 0.0-2.0
12 Breedveld,A-Breedvel( 4«) - v Haastert,P-Kuiper,( 4 ) 16- 23 2.0-0.0
13 Galje,H-Post,M ( 5 ) - Slikker,D-V Dam,J ( 4«) 14- 25 1.5-0.5
14 Kloppers,E-Lukacs,M ( 4«) - Groot,S-de Saegher,E( 4 ) 28- 15 1.0-1.0
15 vStraten,P-Nieuwenhu( 3«) - Nuyts,C-Kuilboer,S ( 4 ) 30- 40 2.0-0.0
16 ten Hagen,F-Mulder,H( 3«) - Rot,J-Rot,P ( 4«) 38- 29 0.0-2.0
17 Punt,W-Punt,R ( 4 ) - Swart,R-Smit,G ( 3«) 32- 35 1.5-0.5
18 Kramer,C-Stolp,B ( 4«) - Gelok,D-v Raaphorst,( 3 ) 33- 37 2.0-0.0
19 Hettema,J-Brugman,D ( 3 ) - Kingma,G-Takken,K ( 2 ) 36- 31 0.0-2.0
20 Okker,A-Okker,T ( 3 ) - vd Berg,M-Schut,C ( 0«) 34- 42 2.0-0.0
21 Kelch,F-Kalff,P ( 1«) - Veth,S-Lubbers,R ( 2 ) 41- 39 0.0-2.0Pairing of round 7 of ZSC-Saende Kroegloperstoernnooi 2002
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 7
1 de Haan,E-Janse,J ( 8«) - Bosboom,M-Kohler,A (10«) 8- 2 0.5-1.5
2 Gustafsson,J-v Delft( 9 ) - Janssen,C-Janssen,E (10 ) 1- 11 2.0-0.0
3 Ellenbroek,T-Bernink( 8 ) - v Wessel,R-de Niet,G( 8 ) 17- 3 2.0-0.0
4 Lesman,F-vd Brekel,H( 7 ) - Zult,D-Wempe,J ( 7 ) 12- 6 0.0-2.0
5 Moll,A-Visser,H ( 8«) - Schol,J-Schol,A ( 7 ) 9- 22 2.0-0.0
6 de Weerd,W-Brandon,B( 8 ) - Bark,E-Hennipman,R ( 7«) 20- 10 0.0-2.0
7 Wemmers,X-de Jonge,M( 7«) - Krudde,F-de Jager,P ( 7 ) 7- 5 1.0-1.0
8 Klarenbeek,M-de Saeg( 6«) - Kuipers,E-Kuipers,H ( 6«) 4- 13 1.0-1.0
9 Havelaar,T-Beers,J ( 7 ) - Orij,J-Driessen,W ( 6«) 27- 24 1.0-1.0
10 Rot,J-Rot,P ( 6«) - Galje,H-Post,M ( 6«) 29- 14 1.0-1.0
11 Klop,R-Slagboom,T ( 6«) - Weerheijm,H-vd Water( 6 ) 18- 26 1.0-1.0
12 Tijdeman,F-Swart,D ( 6 ) - Kramer,C-Stolp,B ( 6«) 19- 33 1.5-0.5
13 Slikker,D-V Dam,J ( 5 ) - Breedveld,A-Breedvel( 6«) 25- 16 1.0-1.0
14 Groot,S-de Saegher,E( 5 ) - Okker,A-Okker,T ( 5 ) 15- 34 2.0-0.0
15 v Haastert,P-Kuiper,( 4 ) - Kloppers,E-Lukacs,M ( 5«) 23- 28 1.0-1.0
16 vStraten,P-Nieuwenhu( 5«) - Punt,W-Punt,R ( 5«) 30- 32 1.0-1.0
17 Swart,R-Smit,G ( 4 ) - Konijn,P-Albrecht,A ( 4«) 35- 21 1.0-1.0
18 Nuyts,C-Kuilboer,S ( 4 ) - Hettema,J-Brugman,D ( 3 ) 40- 36 1.0-1.0
19 Gelok,D-v Raaphorst,( 3 ) - ten Hagen,F-Mulder,H( 3«) 37- 38 1.5-0.5
20 Kingma,G-Takken,K ( 4 ) - Kelch,F-Kalff,P ( 1«) 31- 41 2.0-0.0
21 Veth,S-Lubbers,R ( 4 ) - vd Berg,M-Schut,C ( 0«) 39- 42 1.0-1.0