Eindstand Kroegloperstoernooi ZSC-Saende 1999
30-08-1999
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Plaats en de namen van de spelers | rating | score | ||||||
1 | A. | Köhler | A.D. | Blees | 2361 | 12 | ||
2 | M. | Bosboom | J. | Smorenberg | 2276 | 11½ | ||
3 | P. | Beugel | H. | vd | Brekel | 1957 | 10 | |
4 | G.M. | de | Niet | H. | van | Wessel | 2208 | 9½ |
5 | A. | Moll | F. | Harreveld | 2092 | 9½ | ||
6 | R. | Hennipman | M. | Schaardenburg | 2007 | 9½ | ||
7 | L. | Boszhard | G.J. | vd | Hoeven | 2081 | 8½ | |
8 | R. | vd | Meer | E. | Janssen | 2002 | 8½ | |
9 | W. | Reimer | J. | van | Leusden | 1967 | 8½ | |
10 | J. | Norder | P. | Hoekstra | 1822 | 8½ | ||
11 | S. | Dijkstra | P. | Jekel | 1621 | 8½ | ||
12 | T. | vd | Berkmortel | D.W. | Swart | 1954 | 8 | |
13 | S. | Groot | E. | de | Saegher | 1954 | 8 | |
14 | A. | Bakels | R. | Schoorl | 1837 | 8 | ||
15 | D. | Slikkers | J. | van | Dam | 1760 | 8 | |
16 | W. | de | Weerd | P. | Schippers | 2044 | 7½ | |
17 | R. | Verdonk | T.R.P. | Bijlsma | 1912 | 7½ | ||
18 | P. | Blom | J.J. | Janse | 1880 | 7½ | ||
19 | P. | de | Weerd | B. | Brandon | 1634 | 7½ | |
20 | H. | Galjé | M. | post | 2005 | 7 | ||
21 | H. | van | Kooten | R. | Mirani | 1793 | 7 | |
22 | A. | Schol | J. | Schol | 1761 | 7 | ||
23 | M. | Kroese | M. | van | Dongen | 1422 | 7 | |
24 | D. | Rosegg | C. | de | Saegher | 2200 | 6½ | |
25 | J. | de | Jong | E. | Breedveld | 1780 | 6½ | |
26 | P. | van | Haastert | Kuiper | 1705 | 6½ | ||
27 | M. | Hartog | M. | Selie | 1687 | 6½ | ||
28 | G. | Opgenhaffen | L. | Scheepmaker | 1870 | 6 | ||
29 | R. | Verhoef | C. | de | Leeuw | 1821 | 6 | |
30 | J. | Rot | P. | Rot | 1807 | 6 | ||
31 | A. | Sternau | P. | Bisschoff | 1791 | 6 | ||
32 | R. | Swart | A.P. | de | Jonge | 1728 | 6 | |
33 | van | Leeuwen | Raaphorst | 1400 | 6 | |||
34 | R. | Post | M. | Doktor | 1649 | 5½ | ||
35 | W. | Ramaker | B. | Smit | 1619 | 5½ | ||
36 | M. | Oudejans | H. | vd | Eng | 1823 | 5 | |
37 | J. | Westrate | B. | Westrate | 1743 | 5 | ||
38 | V. | Zelovic | T. | Karhof | 1610 | 4½ | ||
39 | J. | Piersma | E. | Jostmeijer | 1711 | 4 | ||
40 | N. | Looze | R. | Lubbers | 1650 | 4 | ||
41 | G. | Blees | G.J. | vd | Bergh | 1577 | 4 | |
42 | P. | Kalf | M. | Kalf | 1400 | 0 |
Jesper de Boer