Nieuwe ratinglijst per 1 september 1999 30-08-1999
Naam Sep-99 Apr-99 gew/verl. gespeeld
Bark E.R. M 2151 2129 22 8 *
Beld D. v.d. M 1991 1995 -4 2 *
Bergh B.G. v.d. M 1957 1978 -21 3 *
Bergh G. v.d. M 1707 * 1732 -25 14
Boer J.F. de M 1971 1927 44 3 *
Boer P. de M 1768 1714 54 65
Boer W. de M 1896 1896 0 8 *
Boes R.J. M 1777 1777 0 1 *
Boszhard L. V 1946 1961 -15 3 *
Breedveld A. M 2026 2011 15 14 *
Bruining M. M 1656 1604 52 44
Dongen C.S. van M 2126 2115 11 3 *
Dongen M. van M 1357 * 1357 0 13 -
Dupon H.J.C. M 1484 * 8
Eng H.P.M. v.d. M 1719 1767 -48 40
Eyk Y. M 1953 1970 -17 8 *
Galje H. M 2034 2089 -55 22 *
Haak L. M 1447 1447 0 8 -
Hennipman R. M 1824 1786 38 26 *
Heuvel R. v.d. M 1890 1903 -13 7 *
Janssen E. M 2119 2085 34 5 *
Jonge A.P. de M 1687 1706 -19 7 *
Karhof A.M. M 1525 1532 -7 66
Klarenbeek H. M 2405 2405 0 3 -
Koetjairian E. M 1641 * 1623 18 21
Kroese M. M 1561 * 1486 75 12
Liempdt M.R. van M 1608 1552 56 25
Meer R. v.d. M 1926 1920 6 2 *
Mesry A. M 1735 1730 5 53
Michel J. M 1472 1444 28 4 *
Middelhoven H.J. M 1732 1727 5 65
Middelhoven W.H. M 1913 1906 7 53
Moes M. M 1355 * 1355 0 7 -
Nijkamp R. M 1583 1583 0 58 -
Oudejans M. M 1917 1879 38 8 *
Prast P. M 1419 1434 -15 5 *
Ramaker W. M 1503 * 1496 7 12
Rappange F. M 1685 * 6
Roet C.A. M 2061 2096 -35 3 *
Roggeveen P.F. M 1961 1957 4 7 *
Rosegg D. M 2138 2152 -14 1 *
Rosegg J. M 1626 1612 14 35
Schaardenburg M. van M 2241 2228 13 8 *
Schoots R.B. M 1333 * 1442 -109 13
Schut C. V 1119 1184 -65 49
Smit B. M 1697 * 1743 -46 14
Smit G.H. M 1455 * 1440 15 9
Snip P.N. M 1394 1362 32 7 *
Swart D.W. M 1710 1698 12 51
Tijdeman F.J. M 2008 2003 5 3 *
Velthuis R. M 1614 1605 9 3 *
Veth S. M 1572 1556 16 38
Water M.J. v.d. M 1853 1835 18 47
Weemhof T. M 1327 * 8
Woudt E. M 1990 1974 16 2 *
Zelovic V. M 1688 * 1688 0 16

Opvallende zaken:


precies 1 punt lager dan de april rating van Dennis Rosegg, maar Dennis verloor
14 punten.2. Martin Oudejans schiet de 1900 in, hij heeft namelijk 1917 en dat is 38
punten meer dan op de vorige lijst.3. Vojo Zelovic zet zijn vorige prestatie, 170 ratingpunten winst, niet voort.
Hij speelde dit keer geen enkele partij.4. Mark Kroese klimt met 75 punten winst naar 1561.5. Maarten Bruining, Pieter de Boer en Michiel van Liempdt winnen allen zo'n 50
punten.6. Erik Janssen won met 5 partijen 34 punten en komt daarmee op 2119. Helaas
voor hem is dat nog 12 punten lager dan zijn broer Coen (HWP).


Jesper de Boer