Eindstanden interne seizoen 2000-2001 02-06-2001
naam punten gespeeld + ½ - externe
Cor van Dongen 693 18 13 2 3 9
Dennis v.d. Beld 617 14 10 1 3 8
Dennis Rosegg 617 22 9 6 7 8
Frank Tijdeman 604 19 9 3 7 6
Hans Galjé 602 14 8 1 5 8
Remco v.d. Meer 575 16 6 6 4 7
Peter Holscher 551 13 5 3 5 9
Jaap Kramer 537 16 7 6 3 1
Jan Weststrate 536 16 6 4 6 7
Cor Roet 536 12 3 4 5 8
Tim Havelaar 527 16 5 8 3 0
Martin Oudejans 527 16 6 3 7 8
Huib Middelhoven 523 12 4 5 3 7
Mels v.d. Water 519 16 5 6 5 6
Jesper de Boer 515 6 2 2 2 5
Ben v.d. Bergh 512 17 6 4 7 3
Mirko Lukacs 512 15 8 4 3 1
Edward Scholtens 511 12 7 3 2 0
René Hennipman 510 18 7 4 7 6
Dirk Willem Swart 507 24 8 7 9 4
André Breedveld 505 4 1 1 2 8
Henk v.d. Eng 502 19 5 7 7 6
Arton de Boer 497 19 7 5 7 5
Frans Rappange 493 14 6 4 4 4
Gerard v.d. Bergh 491 10 5 4 1 2
Yuri Eijk 490 5 2 2 1 4
Edwin Woudt 481 2 1 0 1 7
Ap de Jonge 471 26 6 9 11 1
David Gelok 452 22 6 6 10 1
Robert Boes 447 1 0 0 1 4
Pim Hoff 440 18 2 10 6 4
Gerard Smit 435 21 5 7 9 1
Sjaak Veth 429 15 6 0 9 4
Ries van Raaphorst 411 9 3 3 3 6
Jaron Rosegg 410 4 1 2 1 0
Ron Swart 407 4 0 1 3 4
Adrie Punt 404 11 4 1 6 3
Machiel Moes 388 10 3 1 6 3
Maarten van Dongen 360 5 0 2 3 0
Rufus Herrebrugh 344 7 2 0 5 0
Rolf Schoots 343 3 0 0 3 4
Carmen Schut 341 2 1 0 1 5
Erwin van Oeffel 334 1 0 0 1 0
Ko Snip 325 4 0 1 3 0

Eindstand maandagcompetitie seizoen 2000-2001:

naam punten gespeeld + ½ - externe
Dirk Willem Swart 547 26 12 9 5 2
Ron Swart 537 21 10 10 1 0
Ap de Jonge 505 30 13 8 9 0
Sjaak Veth 489 25 10 8 7 0
Frans Rappange 485 16 6 8 2 1
Tim Havelaar 476 7 5 1 1 0
Jan Weststrate 472 15 3 11 1 2
Gerard Smit 460 13 5 6 2 0
Vojo Zelovic 443 15 6 6 3 0
David Gelok 436 14 7 3 4 0
Mels v.d. Water 435 4 3 0 1 1
Arton de Boer 415 3 2 1 0 0
Piet Prast 402 28 8 9 11 1
Johan Finke 402 17 6 3 8 0
Ries van Raaphorst 402 21 6 6 9 1
Gerard v.d. Bergh 394 3 1 1 1 0
Toon Karhof 393 19 7 4 8 0
Erwin van Oeffel 393 23 10 4 9 0
Frederik Kroon 390 15 5 7 3 1
Jaron Rosegg 389 1 0 1 0 0
Sirp Bottema 386 17 7 3 7 0
Machiel Moes 373 2 1 1 0 0
Jaap Schilperoord 371 1 1 0 0 0
Rolf Schoots 348 21 7 3 11 1
Hugo Meier 346 26 8 4 14 0
Ko Snip 338 4 1 2 1 0
Frits Kelch 335 19 6 3 10 0
Adrie Punt 333 12 3 2 7 1
Ronald Harms 322 1 0 0 1 0
Peter Kalf 302 28 7 4 17 1
Piet Greuter 301 25 4 8 13 0
Adrie Bunt 296 4 0 0 4 0

Jesper de Boer