Zomercompetitie ronde 6
03-06-2001
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Ronde | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Totaal_score | ||
aantal partijen | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | 2 | |||||
1 | Ben v/d Bergh | 60 | 100 | 100 | 60 | 86 | 406 | ||||
2 | Cor Roet | 100 | 50 | 60 | 70 | 59 | 100 | 389 | |||
3 | Henk v/d/ Eng | 60 | 0 | 80 | 40 | 45 | 75 | 300 | |||
4 | Rene Hennipman | 75 | 60 | 60 | 59 | 254 | |||||
5 | Martin Oudejans | 60 | 50 | 30 | 50 | 45 | 0 | 235 | |||
6 | Arton de Boer | 60 | 50 | 20 | 50 | 55 | 235 | ||||
7 | Pim Hoff | 40 | 50 | 40 | 45 | 45 | 220 | ||||
8 | Cor van Dongen | 75 | 90 | 50 | 215 | ||||||
9 | Mirko Lukacs | 60 | 50 | 30 | 45 | 25 | 210 | ||||
10 | Tim Havelaar | 80 | 80 | 50 | 210 | ||||||
11 | Gerard Smit | 100 | 40 | 45 | 0 | 185 | |||||
12 | Huib Middelhoven | 25 | 70 | 86 | 181 | ||||||
13 | Ap de Jonge | 40 | 60 | 30 | 130 | ||||||
14 | Jan Weststrate | 20 | 100 | 120 | |||||||
15 | David Gelok | 40 | 50 | 18 | 108 | ||||||
16 | Dirk Willem Swart | 40 | 25 | 36 | 101 | ||||||
17 | Frank Tijdeman | 100 | 100 | ||||||||
18 | Frans Rappange | 100 | 100 | ||||||||
19 | Jaron Rosegg | 40 | 50 | 90 | |||||||
20 | Ries van Raaphorst | 50 | 18 | 68 | |||||||
21 | Sjaak Veth | 65 | 65 | ||||||||
22 | Ron Nijkamp | 40 | 40 | ||||||||
23 | Machiel Moes | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||
24 | Mels v/d Water | 10 | 10 | ||||||||
25 | Dennis Rosegg | 0 | 0 | ||||||||
Jesper de Boer