Eindstanden NHSB competitie
25-05-2000
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Eerste klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | match | bord | ||
1 | Aalsmeer 1 | * | 5½ | 4½ | 2 | 6 | 5 | 4 | 5½ | 11 | 32½ | P |
2 | De Vennep 1 | 2½ | * | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 11 | 31½ | |
3 | ZSC-Saende 3 | 3½ | 3½ | * | 4 | 4½ | 5 | 6 | 5½ | 9 | 32 | |
4 | Weenink 2 | 6 | 3 | 4 | * | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 9 | 31 | |
5 | De Pion 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4½ | * | 6 | 5½ | 4 | 7 | 28 | |
6 | Pat Mat 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | * | 4½ | 5 | 5 | 24½ | D |
7 | Chess Soc.Zandvoort | 4 | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | * | 6½ | 3 | 25½ | D |
8 | HWP 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 1½ | * | 1 | 19 | D |
Tweede klasse C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | match | bord | ||
1 | Castricum 1 | * | 3½ | 6 | 4½ | 7 | 5 | 4½ | 5½ | 12 | 36 | P |
2 | Excelsior 1 | 4½ | * | 5½ | 4½ | 4 | 6½ | 4 | 5 | 12 | 34 | |
3 | ZSC-Saende 4 | 2 | 2½ | * | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 10 | 28½ | |
4 | Santpoort | 3½ | 3½ | 3½ | * | 5 | 5 | 5 | 6½ | 8 | 32 | |
5 | VHS 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | * | 4 | 4½ | 6 | 6 | 25½ | |
6 | Purmerend 4 | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | * | 4½ | 6½ | 5 | 26 | |
7 | Bakkum 1 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | * | 5½ | 3 | 26½ | D |
8 | Weenink 3 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | * | 0 | 15½ | D |
Vierde klasse D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | match | bord | ||
1 | Castricum 4 | * | 3½ | 3 | 4½ | 6½ | 8 | 8 | 6 | 10 | 39½ | P |
2 | Bakkum 2 | 4½ | * | 5 | 2½ | 6 | 3 | 5½ | 6½ | 10 | 33 | |
3 | Pat Mat 3 | 5 | 3 | * | 4½ | 4 | 4 | 5 | 6½ | 10 | 32 | |
4 | Purmerend 6 | 3½ | 5½ | 3½ | * | 5 | 3 | 4½ | 7 | 8 | 32 | |
5 | VHS 5 | 1½ | 2 | 4 | 3 | * | 5 | 5½ | 5 | 7 | 26 | |
6 | Purmerend 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | * | 3 | 4½ | 7 | 24½ | |
7 | ZSC-Saende 5 | 0 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 5 | * | 5½ | 4 | 22 | |
8 | Kijk Uit 3 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 3½ | 2½ | * | 0 | 15 |
Jesper de Boer