Het Witte Paard wint Zaankamp
24-11-2000
U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Persoonlijke uitslagen ronde 1:
ZSC-Saende | - | Assendelft | ||||
1 | André Breedveld | - | A. Lansbergen | 0 | - | 1 |
2 | Dennis v.d. Beld | - | R. Nieuwenhuizen | 1 | - | 0 |
3 | Jesper de Boer | - | P. van Straten | 0 | - | 1 |
4 | Laura Boszhard | - | R. Brinkman | 1 | - | 0 |
5 | Huib Middelhoven | - | J.L. van Ollefen | 1 | - | 0 |
6 | Arton de Boer | - | R. Spier | 1 | - | 0 |
7 | Rolf Schoots | - | K. Benjamin | 1 | - | 0 |
8 | Ries van Raaphorst | - | J. Beekman | 1 | - | 0 |
9 | Mirko Luzacs | - | R. Kroezen | 1 | - | 0 |
10 | Carmen Schut | - | A. Grin | 1 | - | 0 |
8 | - | 2 |
Persoonlijke uitslagen ronde 2:
ZSC-Saende | - | Krommenie | ||||
1 | André Breedveld | - | E. Breedveld | 1 | - | 0 |
2 | Dennis v.d. Beld | - | S. Groot | ½ | - | ½ |
3 | Jesper de Boer | - | J. Grim | ½ | - | ½ |
4 | Laura Boszhard | - | J. Schol | 1 | - | 0 |
5 | Huib Middelhoven | - | A. Schol | ½ | - | ½ |
6 | Arton de Boer | - | C. Takken | 0 | - | 1 |
7 | Rolf Schoots | - | P. van 't Veer | 1 | - | 0 |
8 | Ries van Raaphorst | - | V. Klaver | ½ | - | ½ |
9 | Mirko Luzacs | - | J. Ineke | 1 | - | 0 |
10 | Carmen Schut | - | I. Ineke | 0 | - | 1 |
6 | - | 4 |
Persoonlijke uitslagen ronde 3:
Het Witte Paard | - | ZSC-Saende | ||||
1 | A. Brink | - | André Breedveld | 1 | - | 0 |
2 | D. Winkelaar | - | Dennis v.d. Beld | 1 | - | 0 |
3 | T. Tates | - | Jesper de Boer | 0 | - | 1 |
4 | A. Meester | - | Laura Boszhard | 1 | - | 0 |
5 | A. Okker | - | Huib Middelhoven | 1 | - | 0 |
6 | R. ten Hagen | - | Arton de Boer | ½ | - | ½ |
7 | P. v.d. Meester | - | Rolf Schoots | 0 | - | 1 |
8 | W. Jagersma | - | Ries van Raaphorst | 1 | - | 0 |
9 | R. van Soest | - | Mirko Luzacs | 1 | - | 0 |
10 | P. van Tellingen | - | Carmen Schut | 1 | - | 0 |
7½ | - | 2½ |
Jesper de Boer